

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004667, com um volume de negociação em 24 horas de R$110.39K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$16.67K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000024%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em -0.48% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$110.39K
- Máxima histórica (ATH)R$1.53
- Máxima em 24hR$0.0004692
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001012
- Mínima em 24hR$0.0004659
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$16.67K
- Valorização Totalmente DiluídaR$466.77K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004667 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000364 and the highest price R$0.0006394. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.002776, offering a potential +331.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000364 | R$0.0006394 | R$0.0004667 | -- |
2026 | R$0.0005199 | R$0.0007965 | R$0.0005531 | +18.00% |
2027 | R$0.0006208 | R$0.000776 | R$0.0006748 | +44.00% |
2028 | R$0.0006311 | R$0.001022 | R$0.0007254 | +55.00% |
2029 | R$0.000708 | R$0.001153 | R$0.0008741 | +87.00% |
2030 | R$0.0005982 | R$0.001206 | R$0.001014 | +117.00% |
2031 | R$0.0006773 | R$0.00131 | R$0.00111 | +137.00% |
2032 | R$0.001173 | R$0.001694 | R$0.00121 | +159.00% |
2033 | R$0.0009585 | R$0.002062 | R$0.001452 | +211.00% |
2034 | R$0.001353 | R$0.002266 | R$0.001757 | +276.00% |
2035 | R$0.001267 | R$0.002776 | R$0.002012 | +331.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -0.48% nas últimas 24 horas e -7.04% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +5.37% nos últimos 30 dias e -51.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000002707 | +0.00058% |
24H | -R$0.000002251 | -0.48% |
7D | -R$0.00003539 | -7.04% |
30D | +R$0.00002378 | +5.37% |
1Y | -R$0.000505 | -51.97% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







