

Gráfico ao vivo de preços de ParallelChain (XPLL)
O preço de ParallelChain (XPLL) hoje é R$0.01091, com um volume de negociação em 24 horas de R$572.61K e, como tal, ParallelChain (XPLL) tem uma capitalização de mercado de R$76.39K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000069%. O preço de ParallelChain (XPLL) se moveu em +20.85% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de XPLL
- Volume em 24 horasR$572.61K
- Máxima histórica (ATH)R$2.04
- Máxima em 24hR$0.02035
- Mínima histórica (ATL)R$0.007649
- Mínima em 24hR$0.008423
Informações sobre Cap. de mercado de XPLL
- Cap. de MercadoR$76.39K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.39M
- Cap. de Mercado/FDV5.49%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de XPLL
- Fornecimento Circulante7M XPLL
- Suprimento Total127.4M XPLL
- Oferta máxima127.4M XPLL
ParallelChain(XPLL) is predicted to average R$0.01012 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.009318 and the highest price R$0.01225. By 2035, ParallelChain(XPLL) price could reach to R$0.02905, offering a potential +114.00% return from today’s ParallelChain price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.009318 | R$0.01225 | R$0.01012 | -7.00% |
2026 | R$0.007723 | R$0.01164 | R$0.01119 | +2.00% |
2027 | R$0.006507 | R$0.01381 | R$0.01141 | +4.00% |
2028 | R$0.01072 | R$0.01425 | R$0.01261 | +15.00% |
2029 | R$0.01088 | R$0.01518 | R$0.01343 | +23.00% |
2030 | R$0.01302 | R$0.01817 | R$0.0143 | +31.00% |
2031 | R$0.01331 | R$0.01672 | R$0.01624 | +48.00% |
2032 | R$0.01417 | R$0.02159 | R$0.01648 | +51.00% |
2033 | R$0.01808 | R$0.02189 | R$0.01903 | +74.00% |
2034 | R$0.01084 | R$0.0264 | R$0.02046 | +87.00% |
2035 | R$0.01476 | R$0.02905 | R$0.02343 | +114.00% |
O preço de ParallelChain(XPLL) mudou +20.85% nas últimas 24 horas e -38.00% nos últimos 7 dias. O preço de ParallelChain(XPLL) é -43.03% nos últimos 30 dias e -95.54% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.001422 | -11.53% |
24H | +R$0.001883 | +20.85% |
7D | -R$0.006689 | -38.00% |
30D | -R$0.008243 | -43.03% |
1Y | -R$0.2337 | -95.54% |
Sobre ParallelChain ( XPLL )
Exploradores
explorer.parallelchain.io
Website
parallelchain.io
Investidores de ParallelChain (XPLL)
