

Gráfico ao vivo de preços de Orders.Exchange (RDEX)
O preço de Orders.Exchange (RDEX) hoje é R$0.01822, com um volume de negociação em 24 horas de R$549.59K e, como tal, Orders.Exchange (RDEX) tem uma capitalização de mercado de R$1.82M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000089%. O preço de Orders.Exchange (RDEX) se moveu em -11.84% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RDEX
- Volume em 24 horasR$549.59K
- Máxima histórica (ATH)R$4.27
- Máxima em 24hR$0.02082
- Mínima histórica (ATL)R$0.01699
- Mínima em 24hR$0.01792
Informações sobre Cap. de mercado de RDEX
- Cap. de MercadoR$1.82M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.82M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de RDEX
- Fornecimento Circulante100M RDEX
- Suprimento Total100M RDEX
- Oferta máxima100M RDEX
Orders.Exchange(RDEX) is predicted to average R$0.01825 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01095 and the highest price R$0.02172. By 2035, Orders.Exchange(RDEX) price could reach to R$0.0958, offering a potential +349.00% return from today’s Orders.Exchange price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01095 | R$0.02172 | R$0.01825 | -- |
2026 | R$0.01199 | R$0.02959 | R$0.01999 | +9.00% |
2027 | R$0.02156 | R$0.0357 | R$0.02479 | +36.00% |
2028 | R$0.02268 | R$0.04325 | R$0.03024 | +65.00% |
2029 | R$0.02535 | R$0.04667 | R$0.03675 | +101.00% |
2030 | R$0.02586 | R$0.06089 | R$0.04171 | +128.00% |
2031 | R$0.04617 | R$0.07336 | R$0.0513 | +181.00% |
2032 | R$0.03241 | R$0.06545 | R$0.06233 | +242.00% |
2033 | R$0.04408 | R$0.07667 | R$0.06389 | +250.00% |
2034 | R$0.04638 | R$0.09347 | R$0.07028 | +285.00% |
2035 | R$0.05404 | R$0.0958 | R$0.08188 | +349.00% |
O preço de Orders.Exchange(RDEX) mudou -11.84% nas últimas 24 horas e -19.98% nos últimos 7 dias. O preço de Orders.Exchange(RDEX) é -0.99% nos últimos 30 dias e -88.25% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00001641 | -0.09% |
24H | -R$0.002447 | -11.84% |
7D | -R$0.00455 | -19.98% |
30D | -R$0.0001822 | -0.99% |
1Y | -R$0.1368 | -88.25% |
Sobre Orders.Exchange ( RDEX )
Contrato

RDEX
Exploradores
mempool.space
Website
orders.exchange