

Gráfico ao vivo de preços de INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) hoje é R$0.0001359, com um volume de negociação em 24 horas de R$548.74K e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN) tem uma capitalização de mercado de R$13.59K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000014%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) se moveu em -8.72% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de INSN
- Volume em 24 horasR$548.74K
- Máxima histórica (ATH)R$1.67
- Máxima em 24hR$0.0001513
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001291
- Mínima em 24hR$0.0001359
Informações sobre Cap. de mercado de INSN
- Cap. de MercadoR$13.59K
- Valorização Totalmente DiluídaR$271.92K
- Cap. de Mercado/FDV5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Oferta máxima2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average R$0.0001355 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001057 and the highest price R$0.0001436. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to R$0.0006435, offering a potential +245.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001057 | R$0.0001436 | R$0.0001355 | -- |
2026 | R$0.00007679 | R$0.0001675 | R$0.0001396 | +2.00% |
2027 | R$0.00009369 | R$0.0002073 | R$0.0001535 | +12.00% |
2028 | R$0.0001299 | R$0.00024 | R$0.0001804 | +32.00% |
2029 | R$0.0001808 | R$0.0002607 | R$0.0002102 | +54.00% |
2030 | R$0.0001459 | R$0.000299 | R$0.0002354 | +73.00% |
2031 | R$0.0001469 | R$0.0003421 | R$0.0002672 | +96.00% |
2032 | R$0.0002528 | R$0.0004082 | R$0.0003046 | +124.00% |
2033 | R$0.0002067 | R$0.0005133 | R$0.0003564 | +162.00% |
2034 | R$0.0003131 | R$0.0005045 | R$0.0004349 | +219.00% |
2035 | R$0.0004086 | R$0.0006435 | R$0.0004697 | +245.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou -8.72% nas últimas 24 horas e -19.43% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é -32.59% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000006008 | -0.44% |
24H | -R$0.00001298 | -8.72% |
7D | -R$0.00003278 | -19.43% |
30D | -R$0.00006573 | -32.59% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC ( INSN )
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz