

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.00008177, com um volume de negociação em 24 horas de R$191.31K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$22.14K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000039%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em +9.60% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$191.31K
- Máxima histórica (ATH)R$2.83
- Máxima em 24hR$0.00009029
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005744
- Mínima em 24hR$0.0000746
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$22.14K
- Valorização Totalmente DiluídaR$817.7K
- Cap. de Mercado/FDV2.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante270.83M FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.00008182 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006382 and the highest price R$0.00009082. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.000295, offering a potential +231.00% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006382 | R$0.00009082 | R$0.00008182 | -- |
2026 | R$0.00007424 | R$0.0001277 | R$0.00008632 | +5.00% |
2027 | R$0.00009741 | R$0.0001263 | R$0.000107 | +30.00% |
2028 | R$0.00008984 | R$0.0001213 | R$0.0001166 | +42.00% |
2029 | R$0.00007735 | R$0.0001404 | R$0.000119 | +45.00% |
2030 | R$0.00007783 | R$0.0001349 | R$0.0001297 | +58.00% |
2031 | R$0.0001257 | R$0.0001878 | R$0.0001323 | +61.00% |
2032 | R$0.0001104 | R$0.0002289 | R$0.0001601 | +95.00% |
2033 | R$0.0001848 | R$0.0002528 | R$0.0001945 | +137.00% |
2034 | R$0.000123 | R$0.0003176 | R$0.0002237 | +173.00% |
2035 | R$0.0001705 | R$0.000295 | R$0.0002706 | +231.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou +9.60% nas últimas 24 horas e +9.11% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é +16.48% nos últimos 30 dias e -72.81% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000005311 | +0.065% |
24H | +R$0.000007162 | +9.60% |
7D | +R$0.000006827 | +9.11% |
30D | +R$0.00001156 | +16.48% |
1Y | -R$0.0002189 | -72.81% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation