

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0005679, com um volume de negociação em 24 horas de R$518.75K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$41.32K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000029%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em +11.44% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$518.75K
- Máxima histórica (ATH)R$2.42
- Máxima em 24hR$0.0005804
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005703
- Mínima em 24hR$0.0005094
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$41.32K
- Valorização Totalmente DiluídaR$567.96K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.0005679 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005338 and the highest price R$0.0007553. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002447, offering a potential +288.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005338 | R$0.0007553 | R$0.0005679 | -- |
2026 | R$0.0006351 | R$0.000741 | R$0.0006616 | +16.00% |
2027 | R$0.0004488 | R$0.001044 | R$0.0007013 | +23.00% |
2028 | R$0.0006635 | R$0.0009604 | R$0.0008731 | +53.00% |
2029 | R$0.0008159 | R$0.001219 | R$0.0009167 | +61.00% |
2030 | R$0.0009398 | R$0.001399 | R$0.001068 | +88.00% |
2031 | R$0.0006291 | R$0.001406 | R$0.001233 | +117.00% |
2032 | R$0.001174 | R$0.001834 | R$0.001319 | +132.00% |
2033 | R$0.001309 | R$0.002097 | R$0.001577 | +177.00% |
2034 | R$0.001029 | R$0.002572 | R$0.001837 | +223.00% |
2035 | R$0.001433 | R$0.002447 | R$0.002205 | +288.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +11.44% nas últimas 24 horas e +3.65% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -12.82% nos últimos 30 dias e -83.81% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000001703 | +0.03% |
24H | +R$0.0000583 | +11.44% |
7D | +R$0.00002 | +3.65% |
30D | -R$0.00008352 | -12.82% |
1Y | -R$0.00294 | -83.81% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io