

Gráfico ao vivo de preços de Codyfight (CTOK)
O preço de Codyfight (CTOK) hoje é R$0.0002775, com um volume de negociação em 24 horas de R$518.4K e, como tal, Codyfight (CTOK) tem uma capitalização de mercado de R$9.96K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000051%. O preço de Codyfight (CTOK) se moveu em -50.89% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CTOK
- Volume em 24 horasR$518.4K
- Máxima histórica (ATH)R$2.28
- Máxima em 24hR$0.003272
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002617
- Mínima em 24hR$0.0002617
Informações sobre Cap. de mercado de CTOK
- Cap. de MercadoR$9.96K
- Valorização Totalmente DiluídaR$35.25K
- Cap. de Mercado/FDV28.26%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de CTOK
- Fornecimento Circulante35.89M CTOK
- Suprimento Total35.89M CTOK
- Oferta máxima127M CTOK
Codyfight(CTOK) is predicted to average R$0.0002775 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001526 and the highest price R$0.0002914. By 2035, Codyfight(CTOK) price could reach to R$0.00117, offering a potential +273.00% return from today’s Codyfight price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001526 | R$0.0002914 | R$0.0002775 | -- |
2026 | R$0.0002361 | R$0.0004068 | R$0.0002845 | +2.00% |
2027 | R$0.000235 | R$0.000439 | R$0.0003456 | +24.00% |
2028 | R$0.0003805 | R$0.0004511 | R$0.0003923 | +41.00% |
2029 | R$0.0002614 | R$0.000485 | R$0.0004217 | +51.00% |
2030 | R$0.0003672 | R$0.000612 | R$0.0004534 | +63.00% |
2031 | R$0.0003569 | R$0.0007565 | R$0.0005327 | +91.00% |
2032 | R$0.0003932 | R$0.0009218 | R$0.0006446 | +132.00% |
2033 | R$0.0004621 | R$0.001026 | R$0.0007832 | +182.00% |
2034 | R$0.0005608 | R$0.001166 | R$0.0009046 | +225.00% |
2035 | R$0.0006007 | R$0.00117 | R$0.001035 | +273.00% |
O preço de Codyfight(CTOK) mudou -50.89% nas últimas 24 horas e -71.38% nos últimos 7 dias. O preço de Codyfight(CTOK) é -88.46% nos últimos 30 dias e -99.81% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000327 | -10.54% |
24H | -R$0.0002876 | -50.89% |
7D | -R$0.0006922 | -71.38% |
30D | -R$0.002127 | -88.46% |
1Y | -R$0.1458 | -99.81% |
Sobre Codyfight ( CTOK )
Contrato

0xa586b3b...cee3e2c85
Exploradores
arbiscan.io
Website
codyfight.com
Membros da Equipe Codyfight (CTOK)
Investidores de Codyfight (CTOK)
