

Gráfico ao vivo de preços de Bone (BONEBONE)
O preço de Bone (BONEBONE) hoje é R$0.002799, com um volume de negociação em 24 horas de R$541.95K e, como tal, Bone (BONEBONE) tem uma capitalização de mercado de R$416.59K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000021%. O preço de Bone (BONEBONE) se moveu em -0.44% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BONEBONE
- Volume em 24 horasR$541.95K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2556
- Máxima em 24hR$0.002988
- Mínima histórica (ATL)R$0.00142
- Mínima em 24hR$0.00258
Informações sobre Cap. de mercado de BONEBONE
- Cap. de MercadoR$416.59K
- Valorização Totalmente DiluídaR$416.59K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BONEBONE
- Fornecimento Circulante148.81M BONEBONE
- Suprimento Total148.81M BONEBONE
- Oferta máxima148.81M BONEBONE
Bone(BONEBONE) is predicted to average R$0.002802 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002297 and the highest price R$0.003895. By 2035, Bone(BONEBONE) price could reach to R$0.01033, offering a potential +220.00% return from today’s Bone price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002297 | R$0.003895 | R$0.002802 | -- |
2026 | R$0.003114 | R$0.003784 | R$0.003348 | +19.00% |
2027 | R$0.003459 | R$0.003851 | R$0.003566 | +27.00% |
2028 | R$0.001928 | R$0.004488 | R$0.003709 | +32.00% |
2029 | R$0.002172 | R$0.004426 | R$0.004098 | +46.00% |
2030 | R$0.004006 | R$0.006351 | R$0.004262 | +52.00% |
2031 | R$0.004192 | R$0.006209 | R$0.005306 | +89.00% |
2032 | R$0.004433 | R$0.007485 | R$0.005757 | +105.00% |
2033 | R$0.003443 | R$0.007813 | R$0.006621 | +136.00% |
2034 | R$0.004691 | R$0.01075 | R$0.007217 | +157.00% |
2035 | R$0.005481 | R$0.01033 | R$0.008985 | +220.00% |
O preço de Bone(BONEBONE) mudou -0.44% nas últimas 24 horas e -0.13% nos últimos 7 dias. O preço de Bone(BONEBONE) é +4.21% nos últimos 30 dias e -95.50% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001371 | -0.0049% |
24H | -R$0.00001237 | -0.44% |
7D | -R$0.000003644 | -0.13% |
30D | +R$0.000113 | +4.21% |
1Y | -R$0.05941 | -95.50% |
Indicadores de credibilidade de Bone (BONEBONE)
Sobre Bone ( BONEBONE )
Contrato

0x68879ca...8aa001fc1
Exploradores
btrscan.com
Website
bonebone.online