Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 330,757,548 | 0.000503%/ 4.41% | 0.000552% /4.84% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,590 ≈ 249.94M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,321 ≈ 11.61M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,959,757 ≈ 41.99M USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 197,008,544 ≈ 35.54M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,908,682 ≈ 21.61M USDT | 0.001150%/ 10.08% | 0.001293% /11.33% | 0.001390% /12.18% | |
![]() SHIB | 1,017,997M ≈ 13.57M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000361% /3.17% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,082,955 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 124,360,896 ≈ 12.52M USDT | 0.000210%/ 1.84% | 0.000231% /2.03% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 142,652 ≈ 12.46M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000381% /3.34% | 0.000613% /5.37% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.