Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 65,519,953 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,063 ≈ 485.94M USDT | 0.000424%/ 3.72% | 0.000480% /4.21% | 0.000513% /4.50% | |
![]() ETH | 10,331 ≈ 38.31M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,585,826 ≈ 76.23M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 246,015,788 ≈ 64.95M USDT | 0.000158%/ 1.39% | 0.000252% /2.21% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,089,967 ≈ 29.51M USDT | 0.001442%/ 12.64% | 0.001960% /17.17% | 0.002003% /17.55% | |
![]() LTC | 189,088 ≈ 22.31M USDT | 0.000191%/ 1.68% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,494,215M ≈ 20.61M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 170,825,437 ≈ 19.26M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,228,918M ≈ 18.72M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.