注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LBALibraCredit | 05-03 19:43:14 | 5分間下落 | $0.00009344 | -6.77% | |
![]() NESTNest Protocol | 05-03 19:42:15 | 24H安値 | $0.0002413 | -12.03% | |
![]() MUBIMultiBit | 05-03 19:42:12 | 24H安値 | $0.004309 | -10.04% | |
![]() CVTXCarrieverse | 05-03 19:42:00 | 24H安値 | $0.0001383 | -16.68% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 19:41:44 | 5分間下落 | $0.0000001337 | -11.49% | |
![]() CENSCensored Ai | 05-03 19:41:40 | 5分間下落 | $0.000000000013 | -7.14% | |
![]() HOPRHOPR | 05-03 19:40:54 | 5分間上昇 | $0.05663 | +5.83% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 05-03 19:40:52 | 5分間上昇 | $0.2526 | +6.52% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 19:40:23 | 5分間上昇 | $0.001079 | +7.20% | |
![]() WKCWiki Cat | 05-03 19:40:18 | 5分間下落 | $0.00000001501 | -8.74% | |
![]() SHELLMyShell | 05-03 19:40:07 | 24H安値 | $0.1793 | -11.27% | |
![]() WKCWiki Cat | 05-03 19:40:05 | 24H高値 | $0.00000001645 | +11.07% | |
![]() KTNKattana | 05-03 19:40:04 | 24H高値 | $0.02561 | +10.34% | |
![]() BUYBuying.com | 05-03 19:40:00 | 5分間下落 | $0.002653 | -9.33% | |
![]() CECCounter Fire | 05-03 19:40:00 | 5分間上昇 | $0.00717 | +6.60% | |
![]() APPRWAX | 05-03 19:40:00 | 5分間上昇 | $0.006734 | +12.25% | |
![]() NLCNelore Coin | 05-03 19:40:00 | 5分間下落 | $0.0002701 | -5.52% | |
![]() WIKENProject WITH | 05-03 19:40:00 | 5分間上昇 | $0.004683 | +10.86% | |
![]() AGENTAgentLayer | 05-03 19:39:44 | 24H安値 | $0.003201 | -10.81% | |
![]() DEXEDeXe | 05-03 19:39:07 | 5分間上昇 | $14.17 | +5.11% |
上昇者数&下降者数
利得者747敗者1757