マーケット
HAEDALは過去24時間で20%近く上昇し、暫定的な時価総額は2,970万ドルでした。 Haedal Protocolは、Suiチェーン上のリキッドステーキングプロトコルであり、HAEDALの台頭の主な理由は、Suiエコシステムにおいて大きな先行者利益とイノベーション能力を持っていることです。
POLYXは過去24時間で10%以上上昇し、その流通時価総額は暫定的に1億8,100万ドルです。 Mantraプロトコルの崩壊後、Polymeshは、準拠したRWAパブリックチェーンのリーダーとして、ファンドの注目を集めました。
TRUMPは過去24時間で10%以上下落し、その流通市場価値は暫定的に25億700万ドルです。 昨日、トランプ氏のソーシャルプラットフォーム「Truth Social」がミームコインをローンチするという噂が流れ、多くの投資家が早期に売却しました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3347 | -0.26% | $24.72K | $33.38M | 取引詳細 | ||
$0.02044 | +5.03% | $54.35K | $31.67M | 取引詳細 | ||
$0.02919 | +3.68% | $294.12K | $27.42M | 取引詳細 | ||
$0.3618 | +9.34% | $1.06M | $26.27M | 取引詳細 | ||
$0.03788 | +8.35% | $678.58K | $20.61M | 取引詳細 | ||
$0.02709 | +4.96% | $55.94K | $20.36M | 取引詳細 | ||
$0.02406 | +0.12% | $24.25K | $17.87M | 取引詳細 | ||
$0.08613 | +8.69% | $172.56K | $17.27M | 取引詳細 | ||
$0.03614 | -6.63% | $105.53K | $16.49M | 取引詳細 | ||
$0.01148 | +5.66% | $99.32K | $11.48M | 取引詳細 | ||
$0.05256 | -0.32% | $38.61K | $10.96M | 取引詳細 | ||
$0.01468 | -0.2% | $30.34K | $5.47M | 取引詳細 | ||
$0.001124 | +1.17% | $12.69K | $3.04M | 取引詳細 | ||
$0.005892 | +44.55% | $85.32K | $2.97M | 取引詳細 | ||
$0.0001115 | +23.03% | $55.77K | $1.11M | 取引詳細 | ||
$0.003034 | -0.55% | $22.41K | $678.69K | 取引詳細 | ||
$0.001446 | +0.41% | $23.41K | $66.85K | 取引詳細 | ||
$0.001898 | +4.77% | $24.41K | $65.96K | 取引詳細 | ||
$0.001228 | +0.65% | $21.35K | $57.60K | 取引詳細 | ||
$4.82 | +1.77% | $265.98M | $5.63B | 詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.