通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 330,820,610 | 0.000503%/ 4.41% | 0.000552% /4.84% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,590 ≈ 249.9M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,310 ≈ 11.59M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,959,757 ≈ 41.97M USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 197,008,341 ≈ 35.52M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,909,077 ≈ 21.6M USDT | 0.001149%/ 10.07% | 0.001293% /11.33% | 0.001390% /12.18% | |
![]() SHIB | 1,017,703M ≈ 13.58M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000361% /3.17% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,082,955 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 124,387,792 ≈ 12.52M USDT | 0.000210%/ 1.84% | 0.000231% /2.03% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 142,612 ≈ 12.46M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000381% /3.34% | 0.000613% /5.37% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。