

SUN (SUN) Grafico dei prezzi in tempo reale
SUN (SUN) prezzo oggi è $0.01879, con un volume di scambi in 24 ore di $30.5K e come tale SUN (SUN) ha una capitalizzazione di mercato di $361.91M, dandogli una dominance di mercato di 0.01%. Il prezzo di SUN (SUN) ha registrato un +0.21% nelle ultime 24 ore.
SUN Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$30.5K
- Massimo storico(ATH)$66.45
- Alto 24 h$0.01883
- Il minimo storico(ATL)$0.004623
- Basso 24 h$0.0186
SUN Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$361.91M
- Valutazione completamente diluita$373.93M
- Cap. di mercato/FDV96.78%
- Sentimento del mercatoPositivo
SUN Offerta
- Fornitura in circolazione19.26B SUN
- Fornitura totale19.9B SUN
- Fornitura massima19.9B SUN
Si prevede che SUN(SUN) $0.01882 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.01693 e il prezzo più alto $0.02653. Entro 2035, SUN(SUN) prezzo potrebbe raggiungere $0.06992, offrendo un potenziale rendimento +171.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01693 | $0.02653 | $0.01882 | -- |
2026 | $0.01269 | $0.03356 | $0.02267 | +20.00% |
2027 | $0.02615 | $0.02952 | $0.02812 | +49.00% |
2028 | $0.02536 | $0.02997 | $0.02882 | +53.00% |
2029 | $0.01646 | $0.0388 | $0.0294 | +56.00% |
2030 | $0.02455 | $0.03853 | $0.0341 | +81.00% |
2031 | $0.03486 | $0.0483 | $0.03632 | +93.00% |
2032 | $0.02158 | $0.04908 | $0.04231 | +125.00% |
2033 | $0.04341 | $0.04752 | $0.04569 | +143.00% |
2034 | $0.03123 | $0.05546 | $0.04661 | +148.00% |
2035 | $0.03113 | $0.06992 | $0.05104 | +171.00% |
SUN(SUN) il prezzo è aumentato di +0.21% nelle ultime 24 ore e di -2.84% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di SUN(SUN) è +6.63% negli ultimi 30 giorni, e +53.41% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00003937 | +0.21% |
24H | +$0.00003937 | +0.21% |
7D | -$0.0005492 | -2.84% |
30D | +$0.001168 | +6.63% |
1Y | +$0.006541 | +53.41% |
SUN (SUN) Indicatori di credibilità
A proposito di SUN (SUN)
Contratto

tssmhyev2...zel1nvu3s
Explorer
tronscan.org
Sito Web
sun.io
Notizie