

Orders.Exchange (RDEX) Grafico dei prezzi in tempo reale
Orders.Exchange (RDEX) prezzo oggi è $0.002586, con un volume di scambi in 24 ore di $94.68K e come tale Orders.Exchange (RDEX) ha una capitalizzazione di mercato di $258.6K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000074%. Il prezzo di Orders.Exchange (RDEX) ha registrato un -1.11% nelle ultime 24 ore.
RDEX Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$94.68K
- Massimo storico(ATH)$0.755
- Alto 24 h$0.002619
- Il minimo storico(ATL)$0.00245
- Basso 24 h$0.002555
RDEX Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$258.6K
- Valutazione completamente diluita$258.6K
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
RDEX Offerta
- Fornitura in circolazione100M RDEX
- Fornitura totale100M RDEX
- Fornitura massima100M RDEX
Si prevede che Orders.Exchange(RDEX) $0.002582 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001368 e il prezzo più alto $0.002788. Entro 2035, Orders.Exchange(RDEX) prezzo potrebbe raggiungere $0.01056, offrendo un potenziale rendimento +174.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001368 | $0.002788 | $0.002582 | -- |
2026 | $0.002309 | $0.003651 | $0.002685 | +3.00% |
2027 | $0.001742 | $0.004531 | $0.003168 | +22.00% |
2028 | $0.002425 | $0.004542 | $0.003849 | +48.00% |
2029 | $0.002727 | $0.00621 | $0.004196 | +62.00% |
2030 | $0.002809 | $0.005723 | $0.005203 | +101.00% |
2031 | $0.004425 | $0.00601 | $0.005463 | +111.00% |
2032 | $0.003155 | $0.006597 | $0.005736 | +121.00% |
2033 | $0.004131 | $0.007153 | $0.006167 | +138.00% |
2034 | $0.006327 | $0.007526 | $0.00666 | +157.00% |
2035 | $0.006667 | $0.01056 | $0.007093 | +174.00% |
Orders.Exchange(RDEX) il prezzo è aumentato di -1.11% nelle ultime 24 ore e di -27.01% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Orders.Exchange(RDEX) è -27.77% negli ultimi 30 giorni, e -93.15% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000207 | -0.08% |
24H | -$0.00002902 | -1.11% |
7D | -$0.0009569 | -27.01% |
30D | -$0.0009942 | -27.77% |
1Y | -$0.03516 | -93.15% |
A proposito di Orders.Exchange (RDEX)
Contratto

RDEX
Explorer
mempool.space
Sito Web
orders.exchange