

GemFlow (GEF) Grafico dei prezzi in tempo reale
GemFlow (GEF) prezzo oggi è $0.0000001749, con un volume di scambi in 24 ore di $26.81K e come tale GemFlow (GEF) ha una capitalizzazione di mercato di $7.9K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di GemFlow (GEF) ha registrato un +2.32% nelle ultime 24 ore.
GEF Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$26.81K
- Massimo storico(ATH)$0.00115
- Alto 24 h$0.0000001868
- Il minimo storico(ATL)$0.000000122
- Basso 24 h$0.0000001701
GEF Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$7.9K
- Valutazione completamente diluita$17.49K
- Cap. di mercato/FDV45.21%
- Sentimento del mercatoPositivo
GEF Offerta
- Fornitura in circolazione45.21B GEF
- Fornitura totale100B GEF
- Fornitura massima100B GEF
Si prevede che GemFlow(GEF) $0.0000001761 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000001532 e il prezzo più alto $0.0000002254. Entro 2035, GemFlow(GEF) prezzo potrebbe raggiungere $0.00000059, offrendo un potenziale rendimento +195% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001532 | $0.0000002254 | $0.0000001761 | -- |
2026 | $0.0000001585 | $0.0000002489 | $0.0000002007 | +14% |
2027 | $0.0000001146 | $0.0000002675 | $0.0000002248 | +28% |
2028 | $0.0000002338 | $0.0000002609 | $0.0000002462 | +40% |
2029 | $0.0000001978 | $0.0000003093 | $0.0000002535 | +44% |
2030 | $0.0000002223 | $0.0000003603 | $0.0000002814 | +60% |
2031 | $0.0000002374 | $0.0000003497 | $0.0000003208 | +83% |
2032 | $0.0000002582 | $0.0000004191 | $0.0000003353 | +91% |
2033 | $0.0000002188 | $0.000000547 | $0.0000003772 | +115% |
2034 | $0.0000003142 | $0.000000573 | $0.0000004621 | +164% |
2035 | $0.0000004451 | $0.00000059 | $0.0000005175 | +195% |
GemFlow(GEF) il prezzo è aumentato di +2.32% nelle ultime 24 ore e di +1.09% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di GemFlow(GEF) è -20.50% negli ultimi 30 giorni, e -88.46% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000003788 | -2.12% |
24H | +$0.000000003965 | +2.32% |
7D | +$0.000000001885 | +1.09% |
30D | -$0.0000000451 | -20.50% |
1Y | -$0.00000134 | -88.46% |
A proposito di GemFlow (GEF)
Contratto

0x0d4409f...8eb7f332d
Explorer
bscscan.com
Sito Web
gemflow.io