

Frontrow (FRR) Grafico dei prezzi in tempo reale
Frontrow (FRR) prezzo oggi è $0.00001293, con un volume di scambi in 24 ore di $94.93K e come tale Frontrow (FRR) ha una capitalizzazione di mercato di $29.97K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000035%. Il prezzo di Frontrow (FRR) ha registrato un +1.09% nelle ultime 24 ore.
FRR Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$94.93K
- Massimo storico(ATH)$0.5019
- Alto 24 h$0.0000134
- Il minimo storico(ATL)$0.00001018
- Basso 24 h$0.00001241
FRR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$29.97K
- Valutazione completamente diluita$129.3K
- Cap. di mercato/FDV23.18%
- Sentimento del mercatoNeutrale
FRR Offerta
- Fornitura in circolazione2.31B FRR
- Fornitura totale10B FRR
- Fornitura massima10B FRR
Si prevede che Frontrow(FRR) $0.00001292 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00001188 e il prezzo più alto $0.00001782. Entro 2035, Frontrow(FRR) prezzo potrebbe raggiungere $0.00005838, offrendo un potenziale rendimento +250.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001188 | $0.00001782 | $0.00001292 | -- |
2026 | $0.00001414 | $0.00002121 | $0.00001537 | +18.00% |
2027 | $0.00001335 | $0.00002726 | $0.00001829 | +41.00% |
2028 | $0.0000148 | $0.00003302 | $0.00002277 | +76.00% |
2029 | $0.00002483 | $0.00003181 | $0.0000279 | +115.00% |
2030 | $0.00001731 | $0.00004269 | $0.00002985 | +130.00% |
2031 | $0.0000214 | $0.00004208 | $0.00003627 | +180.00% |
2032 | $0.00002154 | $0.0000474 | $0.00003917 | +203.00% |
2033 | $0.00002684 | $0.00004545 | $0.00004329 | +234.00% |
2034 | $0.00003061 | $0.00004614 | $0.00004437 | +243.00% |
2035 | $0.00003575 | $0.00005838 | $0.00004526 | +250.00% |
Frontrow(FRR) il prezzo è aumentato di +1.09% nelle ultime 24 ore e di -11.79% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Frontrow(FRR) è -2.05% negli ultimi 30 giorni, e -77.81% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000000001047 | +0.0081% |
24H | +$0.0000001394 | +1.09% |
7D | -$0.000001728 | -11.79% |
30D | -$0.0000002706 | -2.05% |
1Y | -$0.00004533 | -77.81% |
Frontrow (FRR) Indicatori di credibilità
A proposito di Frontrow (FRR)
Contratto

0xe6602b3...7c7172441
Explorer
etherscan.io
Sito Web
frontrow.foundation