

Coq Inu (COQ) Grafico dei prezzi in tempo reale
Coq Inu (COQ) prezzo oggi è $0.0000007505, con un volume di scambi in 24 ore di $1.29M e come tale Coq Inu (COQ) ha una capitalizzazione di mercato di $52.09M, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Coq Inu (COQ) ha registrato un -12.53% nelle ultime 24 ore.
COQ Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$1.29M
- Massimo storico(ATH)$0.000006536
- Alto 24 h$0.0000008708
- Il minimo storico(ATL)$0.0000003992
- Basso 24 h$0.0000007331
COQ Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$52.09M
- Valutazione completamente diluita$52.09M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoNeutrale
COQ Offerta
- Fornitura in circolazione69.42T COQ
- Fornitura totale69.42T COQ
- Fornitura massima69.42T COQ
Si prevede che Coq Inu(COQ) $0.0000007528 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000004968 e il prezzo più alto $0.0000009861. Entro 2035, Coq Inu(COQ) prezzo potrebbe raggiungere $0.00000369, offrendo un potenziale rendimento +377% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000004968 | $0.0000009861 | $0.0000007528 | -- |
2026 | $0.0000006781 | $0.000001252 | $0.0000008694 | +15% |
2027 | $0.0000007425 | $0.000001304 | $0.00000106 | +41% |
2028 | $0.0000006268 | $0.000001478 | $0.000001182 | +57% |
2029 | $0.000001264 | $0.000001556 | $0.00000133 | +77% |
2030 | $0.0000008373 | $0.000002122 | $0.000001443 | +92% |
2031 | $0.000001176 | $0.000002656 | $0.000001782 | +137% |
2032 | $0.000001909 | $0.000003018 | $0.000002219 | +195% |
2033 | $0.000001728 | $0.000003667 | $0.000002619 | +249% |
2034 | $0.00000286 | $0.000004023 | $0.000003143 | +318% |
2035 | $0.000003368 | $0.00000369 | $0.000003583 | +377% |
Coq Inu(COQ) il prezzo è aumentato di -12.54% nelle ultime 24 ore e di -0.13% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Coq Inu(COQ) è +22.93% negli ultimi 30 giorni, e -69.84% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000000008459 | +1.14% |
24H | -$0.0000001076 | -12.54% |
7D | -$0.0000000009769 | -0.13% |
30D | +$0.0000001399 | +22.93% |
1Y | -$0.000001737 | -69.84% |
Coq Inu (COQ) Indicatori di credibilità
A proposito di Coq Inu (COQ)
Contratto

0x420fca0...7295f2329
Explorer
cchain.explorer.avax.network
Sito Web
coqinu.com