

BYIN (BYIN) Grafico dei prezzi in tempo reale
BYIN (BYIN) prezzo oggi è $0.00000006403, con un volume di scambi in 24 ore di $94.69K e come tale BYIN (BYIN) ha una capitalizzazione di mercato di $21.45K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000018%. Il prezzo di BYIN (BYIN) ha registrato un -0.6% nelle ultime 24 ore.
BYIN Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$94.69K
- Massimo storico(ATH)$0.0000054
- Alto 24 h$0.00000007499
- Il minimo storico(ATL)$0.00000003402
- Basso 24 h$0.00000005976
BYIN Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$21.45K
- Valutazione completamente diluita$64.03K
- Cap. di mercato/FDV33.5%
- Sentimento del mercatoPositivo
BYIN Offerta
- Fornitura in circolazione335B BYIN
- Fornitura totale1T BYIN
- Fornitura massima1T BYIN
Si prevede che BYIN(BYIN) $0.00000006323 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00000005121 e il prezzo più alto $0.00000008536. Entro 2035, BYIN(BYIN) prezzo potrebbe raggiungere $0.000000334, offrendo un potenziale rendimento +307.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00000005121 | $0.00000008536 | $0.00000006323 | -1.00% |
2026 | $0.00000003789 | $0.00000009881 | $0.00000007429 | +16.00% |
2027 | $0.0000000502 | $0.0000001151 | $0.00000008655 | +35.00% |
2028 | $0.00000008268 | $0.0000001149 | $0.0000001008 | +57.00% |
2029 | $0.00000006905 | $0.0000001165 | $0.0000001078 | +68.00% |
2030 | $0.0000001021 | $0.0000001368 | $0.0000001122 | +75.00% |
2031 | $0.0000001195 | $0.0000001855 | $0.0000001245 | +94.00% |
2032 | $0.0000001256 | $0.0000002 | $0.000000155 | +142.00% |
2033 | $0.00000009232 | $0.000000261 | $0.0000001775 | +177.00% |
2034 | $0.0000001754 | $0.0000003026 | $0.0000002192 | +242.00% |
2035 | $0.000000167 | $0.000000334 | $0.0000002609 | +307.00% |
BYIN(BYIN) il prezzo è aumentato di -0.6% nelle ultime 24 ore e di +37.31% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di BYIN(BYIN) è +69.82% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000000000192 | +0.03% |
24H | -$0.0000000003864 | -0.6% |
7D | +$0.00000001739 | +37.31% |
30D | +$0.00000002632 | +69.82% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di BYIN (BYIN)
Contratto

eqdgfosmp...km4yunibx
Explorer
tonscan.org
Sito Web
byin.fun