

ai16zeliza (ELIZA) Grafico dei prezzi in tempo reale
ai16zeliza (ELIZA) prezzo oggi è $0.0004477, con un volume di scambi in 24 ore di $98.07K e come tale ai16zeliza (ELIZA) ha una capitalizzazione di mercato di $430.26K, dandogli una dominance di mercato di 0.000012%. Il prezzo di ai16zeliza (ELIZA) ha registrato un +2.68% nelle ultime 24 ore.
ELIZA Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$98.07K
- Massimo storico(ATH)$0.04998
- Alto 24 h$0.0004556
- Il minimo storico(ATL)$0.0002788
- Basso 24 h$0.0004333
ELIZA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$430.26K
- Valutazione completamente diluita$430.26K
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
ELIZA Offerta
- Fornitura in circolazione961.06M ELIZA
- Fornitura totale961.06M ELIZA
- Fornitura massima961.06M ELIZA
Si prevede che ai16zeliza(ELIZA) $0.0004478 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002373 e il prezzo più alto $0.000591. Entro 2035, ai16zeliza(ELIZA) prezzo potrebbe raggiungere $0.002809, offrendo un potenziale rendimento +341.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002373 | $0.000591 | $0.0004478 | -- |
2026 | $0.0004311 | $0.0007324 | $0.0005194 | +16.00% |
2027 | $0.0003567 | $0.0009263 | $0.0006259 | +39.00% |
2028 | $0.0005355 | $0.0009081 | $0.0007761 | +73.00% |
2029 | $0.0004463 | $0.00096 | $0.0008421 | +88.00% |
2030 | $0.0006758 | $0.001189 | $0.000901 | +101.00% |
2031 | $0.0009198 | $0.001369 | $0.001045 | +133.00% |
2032 | $0.0006157 | $0.001521 | $0.001207 | +169.00% |
2033 | $0.001009 | $0.001814 | $0.001364 | +204.00% |
2034 | $0.001033 | $0.002368 | $0.001589 | +254.00% |
2035 | $0.001721 | $0.002809 | $0.001978 | +341.00% |
ai16zeliza(ELIZA) il prezzo è aumentato di +2.68% nelle ultime 24 ore e di -16.02% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di ai16zeliza(ELIZA) è -18.80% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000008955 | -0.02% |
24H | +$0.00001168 | +2.68% |
7D | -$0.0000854 | -16.02% |
30D | -$0.0001036 | -18.80% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di ai16zeliza (ELIZA)
Contratto

wutwjnmjc...44b79yr2o
Explorer
explorer.solana.com
Notizie
Tag