

Graphique du Cours Solice(SOLICE) en Direct
Le cours de Solice(SOLICE) aujourd'hui est de €0.0003509, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.41K et ainsi Solice(SOLICE) a une capitalisation boursière de €15.16K, lui donnant une domination de marché de 0.0000046%.
Données de Cours de SOLICE
- Volume sur 24H€83.41K
- Plus haut historique (ATH)€4.38
- Plus haut en 24H€0.000368
- Plus bas historique(ATL)€0.0002442
- Plus bas en 24H€0.0003324
Infos sur Marketcap SOLICE
- Market Cap€15.16K
- Valorisation après dilution€140.37K
- Capitalisation boursière/FDV10.8%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SOLICE
- Offre en circulation43.2M SOLICE
- Offre totale400M SOLICE
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Solice(SOLICE) atteigne en moyenne €0.0003508 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002245 et le cours maximum de €0.0003789. D'ici 2035, le cours de Solice(SOLICE) pourrait atteindre €0.002072, offrant un potentiel de rendement de +304.00% par rapport au cours de Solice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002245 | €0.0003789 | €0.0003508 | -- |
2026 | €0.0003539 | €0.0004269 | €0.0003648 | +3.00% |
2027 | €0.0003285 | €0.0005859 | €0.0003958 | +12.00% |
2028 | €0.000324 | €0.000643 | €0.0004909 | +39.00% |
2029 | €0.0004195 | €0.00072 | €0.000567 | +61.00% |
2030 | €0.0005791 | €0.0009331 | €0.0006435 | +83.00% |
2031 | €0.0006779 | €0.001174 | €0.0007883 | +124.00% |
2032 | €0.0006085 | €0.001325 | €0.0009814 | +179.00% |
2033 | €0.0008188 | €0.001487 | €0.001153 | +228.00% |
2034 | €0.0007922 | €0.001518 | €0.00132 | +276.00% |
2035 | €0.001348 | €0.002072 | €0.001419 | +304.00% |
Le cours de Solice(SOLICE) a évolué de +4.32% au cours des dernières 24 heures, et de +4.30% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Solice(SOLICE) est de -5.46% au cours des 30 derniers jours, et de -85.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000005015 | +1.45% |
24H | +€0.00001453 | +4.32% |
7D | +€0.00001446 | +4.30% |
30D | -€0.00002026 | -5.46% |
1Y | -€0.002125 | -85.83% |
Indicateurs de Crédibilité Solice(SOLICE)
À propos de Solice (SOLICE)
Contrat

metamtmxw...pnsdg7zjl
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
solice.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Solice (SOLICE)







