

Graphique du Cours RoOLZ(GODL) en Direct
Le cours de RoOLZ(GODL) aujourd'hui est de €0.0003387, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.61K et ainsi RoOLZ(GODL) a une capitalisation boursière de €104.77K, lui donnant une domination de marché de 0.000009%.
Données de Cours de GODL
- Volume sur 24H€78.61K
- Plus haut historique (ATH)€0.02662
- Plus haut en 24H€0.000407
- Plus bas historique(ATL)€0.0003168
- Plus bas en 24H€0.0003231
Infos sur Marketcap GODL
- Market Cap€104.77K
- Valorisation après dilution€271.01K
- Capitalisation boursière/FDV38.66%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GODL
- Offre en circulation309.28M GODL
- Offre totale800M GODL
- Offre Maximale800M GODL
Il est prévu que RoOLZ(GODL) atteigne en moyenne €0.0003579 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002684 et le cours maximum de €0.0004976. D'ici 2035, le cours de RoOLZ(GODL) pourrait atteindre €0.001436, offrant un potentiel de rendement de +311.00% par rapport au cours de RoOLZ aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002684 | €0.0004976 | €0.0003579 | +5.00% |
2026 | €0.0004106 | €0.0006245 | €0.0004277 | +26.00% |
2027 | €0.0003472 | €0.0007577 | €0.0005261 | +55.00% |
2028 | €0.000597 | €0.0006868 | €0.0006419 | +89.00% |
2029 | €0.0003454 | €0.0008238 | €0.0006644 | +96.00% |
2030 | €0.0004539 | €0.0008855 | €0.0007441 | +119.00% |
2031 | €0.0007007 | €0.000937 | €0.0008148 | +140.00% |
2032 | €0.0007883 | €0.00127 | €0.0008759 | +158.00% |
2033 | €0.0007511 | €0.001394 | €0.001073 | +216.00% |
2034 | €0.001024 | €0.001554 | €0.001234 | +264.00% |
2035 | €0.0009342 | €0.001436 | €0.001394 | +311.00% |
Le cours de RoOLZ(GODL) a évolué de -13.59% au cours des dernières 24 heures, et de -23.83% au cours des 7 derniers jours. Le cours de RoOLZ(GODL) est de -43.74% au cours des 30 derniers jours, et de -96.93% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000009002 | +2.73% |
24H | -€0.00005327 | -13.59% |
7D | -€0.0001059 | -23.83% |
30D | -€0.0002633 | -43.74% |
1Y | -€0.01069 | -96.93% |
Indicateurs de Crédibilité RoOLZ(GODL)
À propos de RoOLZ (GODL)
Contrat

eqazwjdxc...nildzzmmx
Explorateurs
tonscan.org
Site web
roolz.ai
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe RoOLZ (GODL)
Investisseurs en RoOLZ (GODL)



