

Graphique du Cours Prism(PRISM) en Direct
Le cours de Prism(PRISM) aujourd'hui est de €0.0004486, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.97K et ainsi Prism(PRISM) a une capitalisation boursière de €823.2K, lui donnant une domination de marché de 0.000028%.
Données de Cours de PRISM
- Volume sur 24H€83.97K
- Plus haut historique (ATH)€0.04066
- Plus haut en 24H€0.0004487
- Plus bas historique(ATL)€0.00007364
- Plus bas en 24H€0.0004483
Infos sur Marketcap PRISM
- Market Cap€823.2K
- Valorisation après dilution€4.48M
- Capitalisation boursière/FDV18.35%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PRISM
- Offre en circulation1.83B PRISM
- Offre totale1.91B PRISM
- Offre Maximale10B PRISM
Il est prévu que Prism(PRISM) atteigne en moyenne €0.0004486 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003992 et le cours maximum de €0.0004665. D'ici 2035, le cours de Prism(PRISM) pourrait atteindre €0.001714, offrant un potentiel de rendement de +215.00% par rapport au cours de Prism aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003992 | €0.0004665 | €0.0004486 | -- |
2026 | €0.0002745 | €0.0004941 | €0.0004575 | +2.00% |
2027 | €0.0003711 | €0.0006805 | €0.0004758 | +6.00% |
2028 | €0.0004047 | €0.0006129 | €0.0005782 | +28.00% |
2029 | €0.0004407 | €0.0007444 | €0.0005955 | +32.00% |
2030 | €0.0003953 | €0.0009045 | €0.00067 | +49.00% |
2031 | €0.0006534 | €0.0009447 | €0.0007872 | +75.00% |
2032 | €0.000814 | €0.00103 | €0.0008659 | +93.00% |
2033 | €0.0006448 | €0.001337 | €0.0009482 | +111.00% |
2034 | €0.0009026 | €0.001691 | €0.001142 | +154.00% |
2035 | €0.00102 | €0.001714 | €0.001416 | +215.00% |
Le cours de Prism(PRISM) a évolué de -- au cours des dernières 24 heures, et de -22.96% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Prism(PRISM) est de -34.00% au cours des 30 derniers jours, et de -63.43% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000008974 | -0.02% |
24H | +€0 | -- |
7D | -€0.0001336 | -22.96% |
30D | -€0.0002311 | -34.00% |
1Y | -€0.0007781 | -63.43% |
Indicateurs de Crédibilité Prism(PRISM)
À propos de Prism (PRISM)
Contrat

prsmnsepq...pztny1o5x
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
prism.ag
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Prism (PRISM)
