

Graphique du Cours ParallelChain(XPLL) en Direct
Le cours de ParallelChain(XPLL) aujourd'hui est de €0.001543, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.95K et ainsi ParallelChain(XPLL) a une capitalisation boursière de €10.8K, lui donnant une domination de marché de 0.0000062%.
Données de Cours de XPLL
- Volume sur 24H€82.95K
- Plus haut historique (ATH)€0.3174
- Plus haut en 24H€0.002021
- Plus bas historique(ATL)€0.001186
- Plus bas en 24H€0.001186
Infos sur Marketcap XPLL
- Market Cap€10.8K
- Valorisation après dilution€196.61K
- Capitalisation boursière/FDV5.49%
- Sentiment du marchéPositif
Offre XPLL
- Offre en circulation7M XPLL
- Offre totale127.4M XPLL
- Offre Maximale127.4M XPLL
Il est prévu que ParallelChain(XPLL) atteigne en moyenne €0.001437 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001221 et le cours maximum de €0.001494. D'ici 2035, le cours de ParallelChain(XPLL) pourrait atteindre €0.004068, offrant un potentiel de rendement de +151.00% par rapport au cours de ParallelChain aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001221 | €0.001494 | €0.001437 | -6.00% |
2026 | €0.00126 | €0.002067 | €0.001466 | -4.00% |
2027 | €0.001483 | €0.002031 | €0.001766 | +14.00% |
2028 | €0.0015 | €0.001975 | €0.001899 | +23.00% |
2029 | €0.001724 | €0.002634 | €0.001937 | +25.00% |
2030 | €0.001211 | €0.002628 | €0.002285 | +48.00% |
2031 | €0.002162 | €0.003366 | €0.002457 | +59.00% |
2032 | €0.002242 | €0.003698 | €0.002911 | +88.00% |
2033 | €0.002743 | €0.004329 | €0.003304 | +114.00% |
2034 | €0.002366 | €0.003931 | €0.003817 | +147.00% |
2035 | €0.002363 | €0.004068 | €0.003874 | +151.00% |
Le cours de ParallelChain(XPLL) a évolué de +6.22% au cours des dernières 24 heures, et de -38.12% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ParallelChain(XPLL) est de -44.31% au cours des 30 derniers jours, et de -95.96% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0002098 | -11.97% |
24H | +€0.00009036 | +6.22% |
7D | -€0.0009506 | -38.12% |
30D | -€0.001227 | -44.31% |
1Y | -€0.03665 | -95.96% |
À propos de ParallelChain (XPLL)
Explorateurs
explorer.parallelchain.io
Site web
parallelchain.io
Investisseurs en ParallelChain (XPLL)
