

Graphique du Cours Loulou(LOULOU) en Direct
Le cours de Loulou(LOULOU) aujourd'hui est de €0.001935, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.58K et ainsi Loulou(LOULOU) a une capitalisation boursière de €1.93M, lui donnant une domination de marché de 0.000064%.
Données de Cours de LOULOU
- Volume sur 24H€86.58K
- Plus haut historique (ATH)€0.008374
- Plus haut en 24H€0.002079
- Plus bas historique(ATL)€0.001114
- Plus bas en 24H€0.001916
Infos sur Marketcap LOULOU
- Market Cap€1.93M
- Valorisation après dilution€1.93M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LOULOU
- Offre en circulation1B LOULOU
- Offre totale1B LOULOU
- Offre Maximale1B LOULOU
Il est prévu que Loulou(LOULOU) atteigne en moyenne €0.001935 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001877 et le cours maximum de €0.002865. D'ici 2035, le cours de Loulou(LOULOU) pourrait atteindre €0.008773, offrant un potentiel de rendement de +235.00% par rapport au cours de Loulou aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001877 | €0.002865 | €0.001935 | -- |
2026 | €0.002256 | €0.003096 | €0.0024 | +24.00% |
2027 | €0.002088 | €0.004095 | €0.002748 | +41.00% |
2028 | €0.003011 | €0.004859 | €0.003421 | +76.00% |
2029 | €0.003933 | €0.004802 | €0.00414 | +113.00% |
2030 | €0.0038 | €0.005321 | €0.004471 | +130.00% |
2031 | €0.003231 | €0.005533 | €0.004896 | +152.00% |
2032 | €0.003285 | €0.005788 | €0.005214 | +169.00% |
2033 | €0.004071 | €0.006877 | €0.005501 | +184.00% |
2034 | €0.005694 | €0.006808 | €0.006189 | +219.00% |
2035 | €0.005523 | €0.008773 | €0.006498 | +235.00% |
Le cours de Loulou(LOULOU) a évolué de +0.09% au cours des dernières 24 heures, et de -10.70% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Loulou(LOULOU) est de -2.36% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001502 | -0.77% |
24H | +€0.00000174 | +0.09% |
7D | -€0.0002319 | -10.70% |
30D | -€0.00004679 | -2.36% |
1Y | +€0 | -- |
Indicateurs de Crédibilité Loulou(LOULOU)
À propos de Loulou (LOULOU)
Contrat

7bmb4jnt2...25hrhpump
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
pugloulou.me
Communauté
Étiquettes