

Graphique du Cours Kryptonite(SEILOR) en Direct
Le cours de Kryptonite(SEILOR) aujourd'hui est de €0.0007959, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.47K et ainsi Kryptonite(SEILOR) a une capitalisation boursière de €292.12K, lui donnant une domination de marché de 0.000026%.
Données de Cours de SEILOR
- Volume sur 24H€84.47K
- Plus haut historique (ATH)€0.6173
- Plus haut en 24H€0.0008001
- Plus bas historique(ATL)€0.00053
- Plus bas en 24H€0.0007657
Infos sur Marketcap SEILOR
- Market Cap€292.12K
- Valorisation après dilution€795.98K
- Capitalisation boursière/FDV36.7%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre SEILOR
- Offre en circulation367M SEILOR
- Offre totale1B SEILOR
- Offre Maximale1B SEILOR
Il est prévu que Kryptonite(SEILOR) atteigne en moyenne €0.000796 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0007085 et le cours maximum de €0.001162. D'ici 2035, le cours de Kryptonite(SEILOR) pourrait atteindre €0.004775, offrant un potentiel de rendement de +322.00% par rapport au cours de Kryptonite aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007085 | €0.001162 | €0.000796 | -- |
2026 | €0.0008225 | €0.001028 | €0.0009791 | +23.00% |
2027 | €0.0008731 | €0.001284 | €0.001003 | +26.00% |
2028 | €0.0009839 | €0.00167 | €0.001144 | +43.00% |
2029 | €0.0007318 | €0.001787 | €0.001407 | +76.00% |
2030 | €0.001054 | €0.001725 | €0.001597 | +100.00% |
2031 | €0.001362 | €0.002392 | €0.001661 | +108.00% |
2032 | €0.001621 | €0.002958 | €0.002026 | +154.00% |
2033 | €0.002268 | €0.003066 | €0.002492 | +213.00% |
2034 | €0.001417 | €0.003946 | €0.002779 | +249.00% |
2035 | €0.002623 | €0.004775 | €0.003363 | +322.00% |
Le cours de Kryptonite(SEILOR) a évolué de +1.15% au cours des dernières 24 heures, et de -11.68% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Kryptonite(SEILOR) est de -15.83% au cours des 30 derniers jours, et de -96.58% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000796 | -0.01% |
24H | +€0.000009049 | +1.15% |
7D | -€0.0001052 | -11.68% |
30D | -€0.0001497 | -15.83% |
1Y | -€0.02247 | -96.58% |
Indicateurs de Crédibilité Kryptonite(SEILOR)
À propos de Kryptonite (SEILOR)
Contrat

0x518960f...369c73d40
Explorateurs
bscscan.com
Site web
kryptonite.finance
Communauté
Étiquettes