

Graphique du Cours Kleros(PNK) en Direct
Le cours de Kleros(PNK) aujourd'hui est de €0.01253, avec un volume de trading sur 24 heures de €23.27K et ainsi Kleros(PNK) a une capitalisation boursière de €9.07M, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de PNK
- Volume sur 24H€23.27K
- Plus haut historique (ATH)€0.3383
- Plus haut en 24H€0.01285
- Plus bas historique(ATL)€0.001743
- Plus bas en 24H€0.01213
Infos sur Marketcap PNK
- Market Cap€9.07M
- Valorisation après dilution€9.58M
- Capitalisation boursière/FDV94.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PNK
- Offre en circulation724.18M PNK
- Offre totale805.29M PNK
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Kleros(PNK) atteigne en moyenne €0.01253 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.007894 et le cours maximum de €0.01541. D'ici 2035, le cours de Kleros(PNK) pourrait atteindre €0.05022, offrant un potentiel de rendement de +220% par rapport au cours de Kleros aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.007894 | €0.01541 | €0.01253 | -- |
2026 | €0.01313 | €0.01662 | €0.01397 | +11% |
2027 | €0.009332 | €0.01667 | €0.01529 | +22% |
2028 | €0.0155 | €0.02286 | €0.01598 | +27% |
2029 | €0.01845 | €0.02641 | €0.01942 | +55% |
2030 | €0.02017 | €0.02521 | €0.02292 | +82% |
2031 | €0.01853 | €0.02888 | €0.02406 | +92% |
2032 | €0.02065 | €0.03653 | €0.02647 | +111% |
2033 | €0.02867 | €0.04221 | €0.0315 | +151% |
2034 | €0.03428 | €0.04349 | €0.03686 | +194% |
2035 | €0.03817 | €0.05022 | €0.04017 | +220% |
Le cours de Kleros(PNK) a évolué de -0.42% au cours des dernières 24 heures, et de +5.87% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Kleros(PNK) est de +26.52% au cours des 30 derniers jours, et de -45.56% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001631 | -0.13% |
24H | -€0.00005285 | -0.42% |
7D | +€0.0006948 | +5.87% |
30D | +€0.002626 | +26.52% |
1Y | -€0.01048 | -45.56% |
Indicateurs de Crédibilité Kleros(PNK)
À propos de Kleros (PNK)
Contrat

0x93ed3fb...cb73bc04d
Explorateurs
etherscan.io
Site web
kleros.io
Communauté