

Graphique du Cours Juice(JUC) en Direct
Le cours de Juice(JUC) aujourd'hui est de €0.0001902, avec un volume de trading sur 24 heures de €50.14K et ainsi Juice(JUC) a une capitalisation boursière de €183.49K, lui donnant une domination de marché de 0.000018%.
Données de Cours de JUC
- Volume sur 24H€50.14K
- Plus haut historique (ATH)€0.004816
- Plus haut en 24H€0.0001932
- Plus bas historique(ATL)€0.0001758
- Plus bas en 24H€0.0001854
Infos sur Marketcap JUC
- Market Cap€183.49K
- Valorisation après dilution€570.86K
- Capitalisation boursière/FDV32.14%
- Sentiment du marchéPositif
Offre JUC
- Offre en circulation964.3M JUC
- Offre totale3B JUC
- Offre Maximale3B JUC
Il est prévu que Juice(JUC) atteigne en moyenne €0.0001892 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001513 et le cours maximum de €0.0002725. D'ici 2035, le cours de Juice(JUC) pourrait atteindre €0.0008734, offrant un potentiel de rendement de +231.00% par rapport au cours de Juice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001513 | €0.0002725 | €0.0001892 | -- |
2026 | €0.0002031 | €0.0002839 | €0.0002308 | +22.00% |
2027 | €0.0002393 | €0.0002908 | €0.0002574 | +36.00% |
2028 | €0.0001809 | €0.0003344 | €0.0002741 | +45.00% |
2029 | €0.0001612 | €0.0003286 | €0.0003043 | +61.00% |
2030 | €0.0002436 | €0.0004494 | €0.0003164 | +68.00% |
2031 | €0.0003025 | €0.0004939 | €0.0003829 | +103.00% |
2032 | €0.0002674 | €0.000548 | €0.0004384 | +132.00% |
2033 | €0.0002565 | €0.000513 | €0.0004932 | +161.00% |
2034 | €0.0004779 | €0.0007446 | €0.0005031 | +167.00% |
2035 | €0.0005677 | €0.0008734 | €0.0006238 | +231.00% |
Le cours de Juice(JUC) a évolué de +1.02% au cours des dernières 24 heures, et de -10.22% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Juice(JUC) est de -14.51% au cours des 30 derniers jours, et de -99.37% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001228 | +0.65% |
24H | +€0.000001921 | +1.02% |
7D | -€0.00002166 | -10.22% |
30D | -€0.00003229 | -14.51% |
1Y | -€0.03001 | -99.37% |
À propos de Juice (JUC)
Contrat

0xd5d053d...e00919f36
Explorateurs
cchain.explorer.avax.network
Site web
orangeweb3.com
Communauté
Étiquettes