

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001116, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.17K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €25.88K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€86.17K
- Plus haut historique (ATH)€0.4429
- Plus haut en 24H€0.00001142
- Plus bas historique(ATL)€0.000008983
- Plus bas en 24H€0.00001111
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€25.88K
- Valorisation après dilution€111.63K
- Capitalisation boursière/FDV23.18%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre FRR
- Offre en circulation2.31B FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001111 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001 et le cours maximum de €0.00001267. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.00002929, offrant un potentiel de rendement de +98.00% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001 | €0.00001267 | €0.00001111 | -- |
2026 | €0.000009399 | €0.00001368 | €0.00001189 | +6.00% |
2027 | €0.000009464 | €0.00001598 | €0.00001279 | +14.00% |
2028 | €0.000009352 | €0.0000151 | €0.00001438 | +28.00% |
2029 | €0.00001342 | €0.00001843 | €0.00001474 | +32.00% |
2030 | €0.0000131 | €0.00001941 | €0.00001659 | +48.00% |
2031 | €0.0000108 | €0.00001944 | €0.000018 | +61.00% |
2032 | €0.00001422 | €0.00001947 | €0.00001872 | +67.00% |
2033 | €0.00001756 | €0.00002463 | €0.00001909 | +71.00% |
2034 | €0.00001224 | €0.00002252 | €0.00002186 | +95.00% |
2035 | €0.00001553 | €0.00002929 | €0.00002219 | +98.00% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de -2.24% au cours des dernières 24 heures, et de -14.06% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de -2.77% au cours des 30 derniers jours, et de -77.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000001116 | +0.01% |
24H | -€0.0000002557 | -2.24% |
7D | -€0.000001826 | -14.06% |
30D | -€0.000000318 | -2.77% |
1Y | -€0.00003894 | -77.72% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation