

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001166, avec un volume de trading sur 24 heures de €72K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €3.15K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€72K
- Plus haut historique (ATH)€0.443
- Plus haut en 24H€0.000012
- Plus bas historique(ATL)€0.000008986
- Plus bas en 24H€0.00001095
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€3.15K
- Valorisation après dilution€116.61K
- Capitalisation boursière/FDV2.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FRR
- Offre en circulation270.83M FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001165 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000005942 et le cours maximum de €0.00001514. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.00004521, offrant un potentiel de rendement de +220.00% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000005942 | €0.00001514 | €0.00001165 | -- |
2026 | €0.000007236 | €0.00001447 | €0.0000134 | +14.00% |
2027 | €0.000011 | €0.00001965 | €0.00001393 | +19.00% |
2028 | €0.000009404 | €0.00001796 | €0.00001679 | +44.00% |
2029 | €0.00001164 | €0.00001911 | €0.00001738 | +49.00% |
2030 | €0.00001076 | €0.00002135 | €0.00001825 | +56.00% |
2031 | €0.00001544 | €0.00002752 | €0.0000198 | +69.00% |
2032 | €0.00001372 | €0.00002697 | €0.00002366 | +102.00% |
2033 | €0.00001341 | €0.00003721 | €0.00002531 | +117.00% |
2034 | €0.00002001 | €0.00004346 | €0.00003126 | +168.00% |
2035 | €0.00003363 | €0.00004521 | €0.00003736 | +220.00% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de +0.68% au cours des dernières 24 heures, et de -1.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de +1.06% au cours des 30 derniers jours, et de -77.03% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000000001865 | +0.0016% |
24H | +€0.00000007876 | +0.68% |
7D | -€0.0000001944 | -1.64% |
30D | +€0.0000001233 | +1.06% |
1Y | -€0.0000391 | -77.03% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation