

Graphique du Cours Fautor(FTR) en Direct
Le cours de Fautor(FTR) aujourd'hui est de €0.008395, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.41K et ainsi Fautor(FTR) a une capitalisation boursière de €378.97K, lui donnant une domination de marché de 0.00069%.
Données de Cours de FTR
- Volume sur 24H€82.41K
- Plus haut historique (ATH)€1.48
- Plus haut en 24H€0.008523
- Plus bas historique(ATL)€0.003834
- Plus bas en 24H€0.007986
Infos sur Marketcap FTR
- Market Cap€378.97K
- Valorisation après dilution€20.98M
- Capitalisation boursière/FDV1.81%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FTR
- Offre en circulation45.13M FTR
- Offre totale2.5B FTR
- Offre Maximale2.5B FTR
Il est prévu que Fautor(FTR) atteigne en moyenne €0.008393 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.006295 et le cours maximum de €0.01124. D'ici 2035, le cours de Fautor(FTR) pourrait atteindre €0.03891, offrant un potentiel de rendement de +264.00% par rapport au cours de Fautor aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006295 | €0.01124 | €0.008393 | -- |
2026 | €0.008642 | €0.01031 | €0.00982 | +16.00% |
2027 | €0.005335 | €0.01479 | €0.01006 | +19.00% |
2028 | €0.007956 | €0.01367 | €0.01243 | +48.00% |
2029 | €0.012 | €0.01775 | €0.01305 | +55.00% |
2030 | €0.01062 | €0.01832 | €0.0154 | +83.00% |
2031 | €0.0113 | €0.02479 | €0.01686 | +100.00% |
2032 | €0.01895 | €0.02416 | €0.02083 | +148.00% |
2033 | €0.01282 | €0.02857 | €0.02249 | +167.00% |
2034 | €0.02298 | €0.03574 | €0.02553 | +204.00% |
2035 | €0.01838 | €0.03891 | €0.03064 | +264.00% |
Le cours de Fautor(FTR) a évolué de -1.42% au cours des dernières 24 heures, et de -4.89% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Fautor(FTR) est de +57.76% au cours des 30 derniers jours, et de -98.44% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000005797 | -0.069% |
24H | -€0.0001209 | -1.42% |
7D | -€0.0004316 | -4.89% |
30D | +€0.003073 | +57.76% |
1Y | -€0.5297 | -98.44% |
Indicateurs de Crédibilité Fautor(FTR)
À propos de Fautor (FTR)
Contrat

0xd6c7bb8...7d3f87454
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fautor.foundation
Communauté
Étiquettes