

Graphique du Cours FairERC20(FERC) en Direct
Le cours de FairERC20(FERC) aujourd'hui est de €0.004046, avec un volume de trading sur 24 heures de €55.85K et ainsi FairERC20(FERC) a une capitalisation boursière de €40.46K, lui donnant une domination de marché de 0.0000013%.
Données de Cours de FERC
- Volume sur 24H€55.85K
- Plus haut historique (ATH)€1.03
- Plus haut en 24H€0.004096
- Plus bas historique(ATL)€0.001684
- Plus bas en 24H€0.003977
Infos sur Marketcap FERC
- Market Cap€40.46K
- Valorisation après dilution€40.46K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre FERC
- Offre en circulation10M FERC
- Offre totale10M FERC
- Offre Maximale10M FERC
Il est prévu que FairERC20(FERC) atteigne en moyenne €0.004046 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003885 et le cours maximum de €0.005908. D'ici 2035, le cours de FairERC20(FERC) pourrait atteindre €0.02252, offrant un potentiel de rendement de +367.00% par rapport au cours de FairERC20 aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003885 | €0.005908 | €0.004046 | -- |
2026 | €0.003135 | €0.005823 | €0.004977 | +23.00% |
2027 | €0.004212 | €0.007237 | €0.0054 | +33.00% |
2028 | €0.005687 | €0.009036 | €0.006319 | +56.00% |
2029 | €0.006065 | €0.009366 | €0.007677 | +89.00% |
2030 | €0.007755 | €0.01141 | €0.008522 | +110.00% |
2031 | €0.007179 | €0.01395 | €0.00997 | +146.00% |
2032 | €0.009332 | €0.01316 | €0.01196 | +195.00% |
2033 | €0.007286 | €0.01783 | €0.01256 | +210.00% |
2034 | €0.008512 | €0.02265 | €0.0152 | +275.00% |
2035 | €0.01022 | €0.02252 | €0.01892 | +367.00% |
Le cours de FairERC20(FERC) a évolué de -1.16% au cours des dernières 24 heures, et de +17.40% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FairERC20(FERC) est de +23.73% au cours des 30 derniers jours, et de -82.12% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000001902 | -0.000047% |
24H | -€0.00004749 | -1.16% |
7D | +€0.0005998 | +17.40% |
30D | +€0.0007761 | +23.73% |
1Y | -€0.01858 | -82.12% |
Indicateurs de Crédibilité FairERC20(FERC)
À propos de FairERC20 (FERC)
Contrat

0x2ecba91...d1f8e5be0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
ferc20.co
Étiquettes