

Graphique du Cours Brokoli(BRKL) en Direct
Le cours de Brokoli(BRKL) aujourd'hui est de €0.003323, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.37K et ainsi Brokoli(BRKL) a une capitalisation boursière de €177.69K, lui donnant une domination de marché de 0.000013%.
Données de Cours de BRKL
- Volume sur 24H€81.37K
- Plus haut historique (ATH)€1.6
- Plus haut en 24H€0.003365
- Plus bas historique(ATL)€0.002717
- Plus bas en 24H€0.0033
Infos sur Marketcap BRKL
- Market Cap€177.69K
- Valorisation après dilution€415.39K
- Capitalisation boursière/FDV42.78%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BRKL
- Offre en circulation53.47M BRKL
- Offre totale125M BRKL
- Offre Maximale125M BRKL
Il est prévu que Brokoli(BRKL) atteigne en moyenne €0.003326 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001995 et le cours maximum de €0.003858. D'ici 2035, le cours de Brokoli(BRKL) pourrait atteindre €0.01241, offrant un potentiel de rendement de +216.00% par rapport au cours de Brokoli aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001995 | €0.003858 | €0.003326 | -- |
2026 | €0.002586 | €0.004526 | €0.003592 | +8.00% |
2027 | €0.002557 | €0.00479 | €0.004059 | +22.00% |
2028 | €0.002478 | €0.006549 | €0.004425 | +33.00% |
2029 | €0.003731 | €0.006694 | €0.005487 | +65.00% |
2030 | €0.004933 | €0.008649 | €0.00609 | +83.00% |
2031 | €0.005232 | €0.008549 | €0.007369 | +121.00% |
2032 | €0.004138 | €0.008277 | €0.007959 | +139.00% |
2033 | €0.006332 | €0.009417 | €0.008118 | +144.00% |
2034 | €0.006576 | €0.01227 | €0.008768 | +163.00% |
2035 | €0.006628 | €0.01241 | €0.01052 | +216.00% |
Le cours de Brokoli(BRKL) a évolué de +0.71% au cours des dernières 24 heures, et de -0.84% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Brokoli(BRKL) est de +1.26% au cours des 30 derniers jours, et de -37.66% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000009966 | +0.03% |
24H | +€0.00002342 | +0.71% |
7D | -€0.00002815 | -0.84% |
30D | +€0.00004135 | +1.26% |
1Y | -€0.002007 | -37.66% |
Indicateurs de Crédibilité Brokoli(BRKL)
À propos de Brokoli (BRKL)
Contrat

0x4674a4f...aad739ff8
Explorateurs
etherscan.io
Site web
brokoli.network
Communauté
Investisseurs en Brokoli (BRKL)




