

Gráfico del precio en vivo de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoy es de €0.01027 , con un volumen de trading en 24 horas de €81.47K . Como resultado, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000056%. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se movió un -10.86% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ITRUMP
- Volumen en 24 h€81.47K
- Máximo histórico (ATH)€0.1286
- Máximo en 24 h€0.01174
- Mínimo histórico (ATL)€0.002981
- Mínimo en 24 h€0.009217
Datos de capitalización de mercado de ITRUMP
- Valoración totalmente diluida€1.71K
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ITRUMP
- Suministro Total166.66K ITRUMP
- Suministro máximo∞
Se prevé que Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) alcance un precio promedio de €0.01046 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.005754 y un precio máximo de €0.01475 . Para 2035, el precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) podría alcanzar los €0.06043 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +326.00% respecto al precio actual de Trump Cards Fraction Token.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.005754 | €0.01475 | €0.01046 | +1.00% |
2026 | €0.01059 | €0.01689 | €0.0126 | +22.00% |
2027 | €0.01327 | €0.02006 | €0.01475 | +43.00% |
2028 | €0.01357 | €0.02506 | €0.0174 | +69.00% |
2029 | €0.01316 | €0.02654 | €0.02123 | +106.00% |
2030 | €0.01767 | €0.03249 | €0.02389 | +132.00% |
2031 | €0.02509 | €0.02931 | €0.02819 | +174.00% |
2032 | €0.01495 | €0.03335 | €0.02875 | +179.00% |
2033 | €0.02763 | €0.04285 | €0.03105 | +202.00% |
2034 | €0.02808 | €0.05062 | €0.03695 | +259.00% |
2035 | €0.03678 | €0.06043 | €0.04379 | +326.00% |
El precio de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) se ha movido un -10.86% en las últimas 24 horas y un -12.68% en los últimos 7 días. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) es de -25.56% en los últimos 30 días y de -65.27% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0002456 | +2.45% |
24H | -€0.001251 | -10.86% |
7D | -€0.001491 | -12.68% |
30D | -€0.003526 | -25.56% |
1Y | -€0.0193 | -65.27% |
Acerca de Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Sitio Web
gate.io