

Gráfico del precio en vivo de SomeSinG (SSG)
El precio de SomeSinG (SSG) hoy es de €0.00006836 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.97K . Como resultado, SomeSinG (SSG) tiene una capitalización de mercado de €341.82K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000098%. El precio de SomeSinG (SSG) se movió un -2.92% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SSG
- Volumen en 24 horas€68.97K
- Máximo histórico (ATH)€0.8509
- Máximo en 24 h€0.00007343
- Mínimo histórico (ATL)€0.00005777
- Mínimo en 24 h€0.00006765
Datos de capitalización de mercado de SSG
- Cap. de mercado€341.82K
- Valoración totalmente diluida€410.18K
- Cap. de mercado/FDV83.33%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SSG
- Suministro en circulación5B SSG
- Suministro Total5B SSG
- Suministro máximo6B SSG
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que SomeSinG (SSG) alcance un precio promedio de €0.000068 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004896 y un precio máximo de €0.00008908 . Para 2035, el precio de SomeSinG (SSG) podría alcanzar los €0.0003156 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +269.00% respecto al precio actual de SomeSinG.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004896 | €0.00008908 | €0.000068 | -- |
2026 | €0.00004163 | €0.00009504 | €0.00007854 | +14.00% |
2027 | €0.00007898 | €0.0001058 | €0.00008679 | +26.00% |
2028 | €0.00009248 | €0.0001368 | €0.00009634 | +40.00% |
2029 | €0.00008626 | €0.0001597 | €0.0001165 | +70.00% |
2030 | €0.0001036 | €0.0001933 | €0.0001381 | +102.00% |
2031 | €0.0001475 | €0.0002188 | €0.0001657 | +142.00% |
2032 | €0.0001096 | €0.0002288 | €0.0001922 | +181.00% |
2033 | €0.0001621 | €0.0002821 | €0.0002105 | +207.00% |
2034 | €0.0001625 | €0.0002586 | €0.0002463 | +260.00% |
2035 | €0.0002045 | €0.0003156 | €0.0002525 | +269.00% |
El precio de SomeSinG(SSG) se ha movido un -2.92% en las últimas 24 horas y un +14.76% en los últimos 7 días. El precio de SomeSinG (SSG) es de -11.79% en los últimos 30 días y de -80.57% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000006158 | -0.09% |
24H | -€0.000002056 | -2.92% |
7D | +€0.000008792 | +14.76% |
30D | -€0.000009137 | -11.79% |
1Y | -€0.0002834 | -80.57% |
Acerca de SomeSinG ( SSG )
Contrato

0x63dec0c...13e1e0556
Exploradores
kaiascan.io
Sitio Web
somesing.io
Comunidad
Etiquetas