

Gráfico del precio en vivo de DWAIN (DWAIN)
El precio de DWAIN (DWAIN) hoy es de €0.0001319 , con un volumen de trading en 24 horas de €78.38K . Como resultado, DWAIN (DWAIN) tiene una capitalización de mercado de €130.31K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000042%. El precio de DWAIN (DWAIN) se movió un -2.08% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DWAIN
- Volumen en 24 h€78.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.01562
- Máximo en 24 h€0.0001443
- Mínimo histórico (ATL)€0.00009033
- Mínimo en 24 h€0.0001286
Datos de capitalización de mercado de DWAIN
- Cap. de mercado€130.31K
- Valoración totalmente diluida€130.31K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DWAIN
- Suministro en circulación987.61M DWAIN
- Suministro Total987.61M DWAIN
- Suministro máximo987.61M DWAIN
Se prevé que DWAIN (DWAIN) alcance un precio promedio de €0.0001319 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001042 y un precio máximo de €0.000186 . Para 2035, el precio de DWAIN (DWAIN) podría alcanzar los €0.0007634 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +355.00% respecto al precio actual de DWAIN.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001042 | €0.000186 | €0.0001319 | -- |
2026 | €0.000143 | €0.0002146 | €0.0001589 | +20.00% |
2027 | €0.0001214 | €0.0002652 | €0.0001868 | +41.00% |
2028 | €0.0001898 | €0.0002667 | €0.000226 | +71.00% |
2029 | €0.0001847 | €0.0003153 | €0.0002463 | +86.00% |
2030 | €0.0001601 | €0.000323 | €0.0002808 | +112.00% |
2031 | €0.0001539 | €0.0004468 | €0.0003019 | +128.00% |
2032 | €0.0003444 | €0.0005391 | €0.0003744 | +183.00% |
2033 | €0.0003928 | €0.0005664 | €0.0004567 | +246.00% |
2034 | €0.0003581 | €0.0006906 | €0.0005116 | +287.00% |
2035 | €0.0003426 | €0.0007634 | €0.0006011 | +355.00% |
El precio de DWAIN(DWAIN) se ha movido un -2.08% en las últimas 24 horas y un -13.19% en los últimos 7 días. El precio de DWAIN (DWAIN) es de -21.32% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000003959 | -0.03% |
24H | -€0.000002802 | -2.08% |
7D | -€0.00002004 | -13.19% |
30D | -€0.00003575 | -21.32% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de DWAIN ( DWAIN )
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
onlyfains.ai