

Gráfico del precio en vivo de BCX (BCX)
El precio de BCX (BCX) hoy es de €0.0001448 , con un volumen de trading en 24 horas de €91K . Como resultado, BCX (BCX) tiene una capitalización de mercado de €25.02M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.001%. El precio de BCX (BCX) se movió un +3.11% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BCX
- Volumen en 24 h€91K
- Máximo histórico (ATH)€0.09221
- Máximo en 24 h€0.0001669
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001425
- Mínimo en 24 h€0.0001414
Datos de capitalización de mercado de BCX
- Cap. de mercado€25.02M
- Valoración totalmente diluida€30.42M
- Cap. de mercado/FDV82.27%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BCX
- Suministro en circulación172.76B BCX
- Suministro Total210B BCX
- Suministro máximo210B BCX
Se prevé que BCX (BCX) alcance un precio promedio de €0.0001435 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000933 y un precio máximo de €0.0001507 . Para 2035, el precio de BCX (BCX) podría alcanzar los €0.0004575 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +161.00% respecto al precio actual de BCX.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000933 | €0.0001507 | €0.0001435 | -- |
2026 | €0.0001397 | €0.0001824 | €0.0001471 | +1.00% |
2027 | €0.00009723 | €0.000173 | €0.0001647 | +13.00% |
2028 | €0.0001587 | €0.0002043 | €0.0001689 | +16.00% |
2029 | €0.0001549 | €0.0002762 | €0.0001866 | +28.00% |
2030 | €0.000199 | €0.0002823 | €0.0002314 | +59.00% |
2031 | €0.0001978 | €0.0003211 | €0.0002569 | +77.00% |
2032 | €0.0002803 | €0.0003179 | €0.000289 | +99.00% |
2033 | €0.0001699 | €0.0003429 | €0.0003034 | +109.00% |
2034 | €0.0002617 | €0.000433 | €0.0003232 | +123.00% |
2035 | €0.0003668 | €0.0004575 | €0.0003781 | +161.00% |
El precio de BCX(BCX) se ha movido un +3.11% en las últimas 24 horas y un +6.16% en los últimos 7 días. El precio de BCX (BCX) es de +18.47% en los últimos 30 días y de -26.85% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001581 | -1.08% |
24H | +€0.000004369 | +3.11% |
7D | +€0.000008406 | +6.16% |
30D | +€0.00002258 | +18.47% |
1Y | -€0.00005317 | -26.85% |
Indicadores de credibilidad de BCX (BCX)
Acerca de BCX ( BCX )
Sitio Web
bcx.org