

Gráfico del precio en vivo de Bitcat (BITCAT)
El precio de Bitcat (BITCAT) hoy es de €0.0002619 , con un volumen de trading en 24 horas de €90.27K . Como resultado, Bitcat (BITCAT) tiene una capitalización de mercado de €261.91K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000084%. El precio de Bitcat (BITCAT) se movió un -12.00% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BITCAT
- Volumen en 24 h€90.27K
- Máximo histórico (ATH)€0.01641
- Máximo en 24 h€0.0003014
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001869
- Mínimo en 24 h€0.000259
Datos de capitalización de mercado de BITCAT
- Cap. de mercado€261.91K
- Valoración totalmente diluida€261.91K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BITCAT
- Suministro en circulación999.99M BITCAT
- Suministro Total999.99M BITCAT
- Suministro máximo999.99M BITCAT
Se prevé que Bitcat (BITCAT) alcance un precio promedio de €0.0002619 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001623 y un precio máximo de €0.0002776 . Para 2035, el precio de Bitcat (BITCAT) podría alcanzar los €0.0006662 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +133.00% respecto al precio actual de Bitcat.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001623 | €0.0002776 | €0.0002619 | -- |
2026 | €0.0002454 | €0.0003183 | €0.0002697 | +3.00% |
2027 | €0.0001705 | €0.0003175 | €0.000294 | +12.00% |
2028 | €0.0002691 | €0.0003425 | €0.0003058 | +16.00% |
2029 | €0.0002917 | €0.0004603 | €0.0003241 | +23.00% |
2030 | €0.0003412 | €0.0005059 | €0.0003922 | +49.00% |
2031 | €0.0003503 | €0.0005164 | €0.0004491 | +71.00% |
2032 | €0.0004586 | €0.0006421 | €0.0004827 | +84.00% |
2033 | €0.0004555 | €0.0006187 | €0.0005624 | +114.00% |
2034 | €0.0004488 | €0.0006319 | €0.0005905 | +125.00% |
2035 | €0.0003728 | €0.0006662 | €0.0006112 | +133.00% |
El precio de Bitcat(BITCAT) se ha movido un -12.00% en las últimas 24 horas y un -15.35% en los últimos 7 días. El precio de Bitcat (BITCAT) es de +24.41% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000004069 | -1.53% |
24H | -€0.00003571 | -12.00% |
7D | -€0.00004749 | -15.35% |
30D | +€0.00005138 | +24.41% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de Bitcat ( BITCAT )
Contrato

4j9bdg7iw...zyhfnpump
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
solanabitcat.com