

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.000173 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.11K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00012%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un +0.46% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€83.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.0195
- Máximo en 24 h€0.0001732
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001322
- Mínimo en 24 h€0.0001721
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€3.64M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.000173 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001592 y un precio máximo de €0.0002405 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.0006352 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +219.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001592 | €0.0002405 | €0.000173 | -- |
2026 | €0.0001716 | €0.0002543 | €0.0002068 | +19.00% |
2027 | €0.0001176 | €0.0002375 | €0.0002306 | +33.00% |
2028 | €0.0002153 | €0.0003464 | €0.000234 | +35.00% |
2029 | €0.0001944 | €0.0004208 | €0.0002902 | +67.00% |
2030 | €0.0002097 | €0.0004088 | €0.0003555 | +105.00% |
2031 | €0.0003554 | €0.0004892 | €0.0003822 | +120.00% |
2032 | €0.0003355 | €0.0004531 | €0.0004357 | +151.00% |
2033 | €0.0002666 | €0.0005288 | €0.0004444 | +156.00% |
2034 | €0.0003114 | €0.000618 | €0.0004866 | +181.00% |
2035 | €0.000475 | €0.0006352 | €0.0005523 | +219.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un +0.46% en las últimas 24 horas y un +2.67% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de -3.30% en los últimos 30 días y de -66.09% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000007965 | -0.046% |
24H | +€0.0000007925 | +0.46% |
7D | +€0.0000045 | +2.67% |
30D | -€0.000005906 | -3.30% |
1Y | -€0.0003373 | -66.09% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad