Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Yield Farming-Coins beträgt $6.12B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.83% verändert; das Handelsvolumen der Yield Farming-Coins beträgt $34.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.2% verändert. Heute sind Yield Farming Kryptowährungen in der 135-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$8.97 | -6.80% | $25.37M | $5.38B | HandelEinzelheiten | ||
$255.89 | -4.60% | $17.42M | $3.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8888 | -9.82% | $11.17M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | -8.14% | $6.18M | $899.69M | HandelEinzelheiten | ||
$2.65 | -8.72% | $5.21M | $708.91M | HandelEinzelheiten | ||
$43.72 | -6.41% | $633.04K | $410.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5661 | -5.73% | $405.61K | $194.43M | HandelEinzelheiten | ||
$5,078.10 | -4.76% | $531.19K | $171.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1566 | -3.84% | $38.12K | $152.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7708 | -6.31% | $3.33M | $148.60M | HandelEinzelheiten | ||
$2.14 | -6.58% | $798.49K | $128.77M | HandelEinzelheiten | ||
$1.25 | -5.72% | $1.28M | $81.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004633 | -5.37% | $248.49K | $76.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1484 | -4.35% | $245.13K | $59.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006942 | -5.93% | $83.68K | $49.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03009 | -5.42% | $550.39K | $40.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00357 | -6.27% | $287.73K | $35.70M | HandelEinzelheiten | ||
$8.96 | -5.37% | $265.06K | $22.01M | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -2.99% | $294.66K | $20.00M | HandelEinzelheiten | ||
$27.57 | -3.50% | $233.88K | $18.53M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%