

Pump AI (PUMPAI) Price Live Chart
Der heutige Preis von Pump AI (PUMPAI) beträgt $0.0002447, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $141.42K und somit hat Pump AI (PUMPAI) eine Marktkapitalisierung von $64.99K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000007% verleiht. Der Preis von Pump AI (PUMPAI) hat sich in den letzten 24 Stunden um -15.46% geändert.
PUMPAI Price Data
- 24-Stunden-Volumen$141.42K
- Allzeithoch(ATH)$0.084
- 24 Stunden hoch$0.0003
- Allzeittief (ATL)$0.0001
- 24-Stunden-Tief$0.0002416
PUMPAI Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$64.99K
- Vollständig verwässert Bewertung$244.7K
- Marktkapitalisierung/FDV26.56%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
PUMPAI Versorgung
- Umlaufende Versorgung265.6M PUMPAI
- Gesamtes Angebot1B PUMPAI
- Max. Supply1B PUMPAI
Pump AI(PUMPAI) is predicted to average $0.0002404 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0002235 and the highest price $0.00025. By 2035, Pump AI(PUMPAI) price could reach to $0.0009352, offering a potential +218.00% return from today’s Pump AI price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002235 | $0.00025 | $0.0002404 | -1.00% |
2026 | $0.0001422 | $0.000353 | $0.0002452 | -- |
2027 | $0.0002393 | $0.0004098 | $0.0002991 | +22.00% |
2028 | $0.0002942 | $0.0004431 | $0.0003544 | +44.00% |
2029 | $0.000303 | $0.0004147 | $0.0003988 | +62.00% |
2030 | $0.00024 | $0.0004922 | $0.0004067 | +66.00% |
2031 | $0.0002472 | $0.0005438 | $0.0004494 | +83.00% |
2032 | $0.0003476 | $0.0007351 | $0.0004966 | +102.00% |
2033 | $0.0005296 | $0.0007883 | $0.0006159 | +151.00% |
2034 | $0.0004282 | $0.0008565 | $0.0007021 | +186.00% |
2035 | $0.0005845 | $0.0009352 | $0.0007793 | +218.00% |
Der Preis von Pump AI(PUMPAI) hat sich in den letzten 24Stunden um -15.46% und in den letzten 7Tagen um -23.00% verändert. Der Preis von Pump AI(PUMPAI) betrug in den letzten 30 Tagen -10.83% und im letzten Jahr -99.54%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000007116 | -0.29% |
24H | -$0.00004474 | -15.46% |
7D | -$0.00007309 | -23.00% |
30D | -$0.00002971 | -10.83% |
1Y | -$0.05295 | -99.54% |
Über Pump AI (PUMPAI)
Contract

7vskatz8b...pg8mwblmd
Explorer
explorer.solana.com
Website
pumpai.ag
Community
Pump AI (PUMPAI) Investors
