

KLAP Finance Token (KLAP) Price Live Chart
Der heutige Preis von KLAP Finance Token (KLAP) beträgt $0.00003169, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $77.69K und somit hat KLAP Finance Token (KLAP) eine Marktkapitalisierung von $31.69K, was ihm eine Marktdominanz von 0.00000092% verleiht. Der Preis von KLAP Finance Token (KLAP) hat sich in den letzten 24 Stunden um -60.67% geändert.
KLAP Price Data
- 24-Stunden-Volumen$77.69K
- Allzeithoch(ATH)$0.2659
- 24 Stunden hoch$0.00008073
- Allzeittief (ATL)$0.00002203
- 24-Stunden-Tief$0.00002203
KLAP Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$31.69K
- Vollständig verwässert Bewertung$31.69K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
KLAP Versorgung
- Umlaufende Versorgung1B KLAP
- Gesamtes Angebot1B KLAP
- Max. Supply1B KLAP
KLAP Finance Token(KLAP) is predicted to average $0.00002774 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00001747 and the highest price $0.00003134. By 2035, KLAP Finance Token(KLAP) price could reach to $0.000113, offering a potential +145.00% return from today’s KLAP Finance Token price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001747 | $0.00003134 | $0.00002774 | -12.00% |
2026 | $0.00002422 | $0.00003338 | $0.00002954 | -6.00% |
2027 | $0.00002611 | $0.00004436 | $0.00003146 | -- |
2028 | $0.00003677 | $0.00004094 | $0.00003791 | +19.00% |
2029 | $0.00003785 | $0.00004771 | $0.00003942 | +24.00% |
2030 | $0.00002919 | $0.00005489 | $0.00004357 | +37.00% |
2031 | $0.0000251 | $0.00005661 | $0.00004923 | +55.00% |
2032 | $0.00004022 | $0.00006457 | $0.00005292 | +67.00% |
2033 | $0.00005581 | $0.00007226 | $0.00005874 | +85.00% |
2034 | $0.00005109 | $0.00009039 | $0.0000655 | +106.00% |
2035 | $0.00006469 | $0.000113 | $0.00007795 | +145.00% |
Der Preis von KLAP Finance Token(KLAP) hat sich in den letzten 24Stunden um -60.67% und in den letzten 7Tagen um -58.02% verändert. Der Preis von KLAP Finance Token(KLAP) betrug in den letzten 30 Tagen -62.92% und im letzten Jahr -85.26%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000007705 | -19.56% |
24H | -$0.00004888 | -60.67% |
7D | -$0.00004379 | -58.02% |
30D | -$0.00005377 | -62.92% |
1Y | -$0.0001833 | -85.26% |
KLAP Finance Token (KLAP) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über KLAP Finance Token (KLAP)
Contract

0xd109065...7bd687d09
Explorer
kaiascan.io
Website
klap.finance
KLAP Finance Token (KLAP) Investors





