

FACTS (BKC) Price Live Chart
Der heutige Preis von FACTS (BKC) beträgt $0.000002508, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $100.14K und somit hat FACTS (BKC) eine Marktkapitalisierung von $14.52K, was ihm eine Marktdominanz von 0.00000065% verleiht. Der Preis von FACTS (BKC) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.98% geändert.
BKC Price Data
- 24-Stunden-Volumen$100.14K
- Allzeithoch(ATH)$0.002017
- 24 Stunden hoch$0.000002698
- Allzeittief (ATL)$0.00000201
- 24-Stunden-Tief$0.0000025
BKC Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$14.52K
- Vollständig verwässert Bewertung$22.57K
- Marktkapitalisierung/FDV64.35%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
BKC Versorgung
- Umlaufende Versorgung5.79B BKC
- Gesamtes Angebot9B BKC
- Max. Supply∞
FACTS(BKC) is predicted to average $0.000002507 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000002231 and the highest price $0.000002883. By 2035, FACTS(BKC) price could reach to $0.00001043, offering a potential +205.00% return from today’s FACTS price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000002231 | $0.000002883 | $0.000002507 | -- |
2026 | $0.000001536 | $0.000002937 | $0.000002695 | +7.00% |
2027 | $0.000002168 | $0.000003858 | $0.000002816 | +12.00% |
2028 | $0.000002669 | $0.000004171 | $0.000003337 | +33.00% |
2029 | $0.000002928 | $0.000005594 | $0.000003754 | +49.00% |
2030 | $0.000003412 | $0.000006216 | $0.000004674 | +86.00% |
2031 | $0.000003594 | $0.000006643 | $0.000005445 | +117.00% |
2032 | $0.000004533 | $0.000006225 | $0.000006044 | +141.00% |
2033 | $0.000005828 | $0.000008405 | $0.000006135 | +144.00% |
2034 | $0.000004144 | $0.00000807 | $0.00000727 | +189.00% |
2035 | $0.000007056 | $0.00001043 | $0.00000767 | +205.00% |
Der Preis von FACTS(BKC) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.98% und in den letzten 7Tagen um -5.29% verändert. Der Preis von FACTS(BKC) betrug in den letzten 30 Tagen +3.00% und im letzten Jahr -78.23%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000001002 | +0.04% |
24H | -$0.00000002482 | -0.98% |
7D | -$0.00000014 | -5.29% |
30D | +$0.00000007304 | +3.00% |
1Y | -$0.000009012 | -78.23% |
Über FACTS (BKC)
Contract

0x34bdf48...f9b4d662e
Explorer
etherscan.io
Website
baike.host