

DOGGO (DOGGO) Price Live Chart
Der heutige Preis von DOGGO (DOGGO) beträgt $0.000000000794, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $35.39K und somit hat DOGGO (DOGGO) eine Marktkapitalisierung von $7.94K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000023% verleiht. Der Preis von DOGGO (DOGGO) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% geändert.
DOGGO Price Data
- 24-Stunden-Volumen$35.39K
- Allzeithoch(ATH)$0.0000000469
- 24 Stunden hoch$0.000000000819
- Allzeittief (ATL)$0.000000000524
- 24-Stunden-Tief$0.000000000771
DOGGO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$7.94K
- Vollständig verwässert Bewertung$79.4K
- Marktkapitalisierung/FDV10%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
DOGGO Versorgung
- Umlaufende Versorgung10T DOGGO
- Gesamtes Angebot100T DOGGO
- Max. Supply100T DOGGO
DOGGO(DOGGO) is predicted to average $0.000000000795 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000000004134 and the highest price $0.0000000008268. By 2035, DOGGO(DOGGO) price could reach to $0.000000002148, offering a potential +152.00% return from today’s DOGGO price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000000004134 | $0.0000000008268 | $0.000000000795 | -- |
2026 | $0.0000000006649 | $0.000000001094 | $0.0000000008109 | +2.00% |
2027 | $0.0000000005716 | $0.000000001171 | $0.0000000009528 | +20.00% |
2028 | $0.000000000903 | $0.000000001402 | $0.000000001062 | +33.00% |
2029 | $0.000000001059 | $0.000000001466 | $0.000000001232 | +55.00% |
2030 | $0.000000001295 | $0.000000001619 | $0.000000001349 | +69.00% |
2031 | $0.000000001098 | $0.000000001796 | $0.000000001484 | +86.00% |
2032 | $0.0000000009677 | $0.000000001837 | $0.00000000164 | +106.00% |
2033 | $0.000000001408 | $0.000000001895 | $0.000000001738 | +118.00% |
2034 | $0.000000001435 | $0.000000002198 | $0.000000001816 | +128.00% |
2035 | $0.000000001525 | $0.000000002148 | $0.000000002007 | +152.00% |
Der Preis von DOGGO(DOGGO) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.12% und in den letzten 7Tagen um -21.23% verändert. Der Preis von DOGGO(DOGGO) betrug in den letzten 30 Tagen -14.99% und im letzten Jahr -90.05%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000000000008724 | +0.11% |
24H | +$0.0000000000009516 | +0.12% |
7D | -$0.0000000002139 | -21.23% |
30D | -$0.00000000014 | -14.99% |
1Y | -$0.000000007185 | -90.05% |
DOGGO (DOGGO) Glaubwürdigkeits indikatoren














Über DOGGO (DOGGO)
Contract

doggoyb1u...swged7ftk
Explorer
explorer.solana.com
Website
viktordao.io
Community