

CodeMong Ai Games (COAI) Price Live Chart
Der heutige Preis von CodeMong Ai Games (COAI) beträgt $0.0000047, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $90.7K und somit hat CodeMong Ai Games (COAI) eine Marktkapitalisierung von $10.57K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000001% verleiht. Der Preis von CodeMong Ai Games (COAI) hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.29% geändert.
COAI Price Data
- 24-Stunden-Volumen$90.7K
- Allzeithoch(ATH)$0.03464
- 24 Stunden hoch$0.000005018
- Allzeittief (ATL)$0.000002633
- 24-Stunden-Tief$0.000004676
COAI Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$10.57K
- Vollständig verwässert Bewertung$35.25K
- Marktkapitalisierung/FDV30%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
COAI Versorgung
- Umlaufende Versorgung2.25B COAI
- Gesamtes Angebot7.5B COAI
- Max. Supply7.5B COAI
CodeMong Ai Games(COAI) is predicted to average $0.0000047 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000004089 and the highest price $0.000006533. By 2035, CodeMong Ai Games(COAI) price could reach to $0.00002192, offering a potential +217.00% return from today’s CodeMong Ai Games price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000004089 | $0.000006533 | $0.0000047 | -- |
2026 | $0.000003875 | $0.000007694 | $0.000005616 | +19.00% |
2027 | $0.00000539 | $0.000007121 | $0.000006655 | +41.00% |
2028 | $0.000005924 | $0.000009575 | $0.000006888 | +46.00% |
2029 | $0.000004774 | $0.000009054 | $0.000008231 | +75.00% |
2030 | $0.000004926 | $0.000009594 | $0.000008643 | +83.00% |
2031 | $0.000004924 | $0.00001231 | $0.000009118 | +94.00% |
2032 | $0.000006964 | $0.00001307 | $0.00001071 | +127.00% |
2033 | $0.000006065 | $0.00001665 | $0.00001189 | +153.00% |
2034 | $0.00001141 | $0.00001555 | $0.00001427 | +203.00% |
2035 | $0.00001446 | $0.00002192 | $0.00001491 | +217.00% |
Der Preis von CodeMong Ai Games(COAI) hat sich in den letzten 24Stunden um -4.29% und in den letzten 7Tagen um +4.24% verändert. Der Preis von CodeMong Ai Games(COAI) betrug in den letzten 30 Tagen +16.20% und im letzten Jahr -99.96%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000000188 | -0.04% |
24H | -$0.0000002106 | -4.29% |
7D | +$0.0000001911 | +4.24% |
30D | +$0.0000006552 | +16.20% |
1Y | -$0.01174 | -99.96% |
CodeMong Ai Games (COAI) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über CodeMong Ai Games (COAI)
Contract

0x7dd4cca...f057c3ed5
Explorer
bscscan.com
Website
codemong.ai