Währung | Möglicher Leihbetrag | Flexibler Tarif Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 7D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 30D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 229,918,610 | 0.000366%/ 3.21% | 0.000457% /4.01% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,471 ≈ 256.14M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000323% /2.83% | |
![]() ETH | 6,601 ≈ 17.16M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,007,926 ≈ 48.88M USDT | 0.000538%/ 4.72% | 0.000589% /5.16% | 0.000648% /5.68% | |
![]() DOGE | 199,249,945 ≈ 46.66M USDT | 0.000315%/ 2.76% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,642,667 ≈ 25.3M USDT | 0.000809%/ 7.09% | 0.001338% /11.73% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 148,040,306 ≈ 18.03M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,134,485M ≈ 18M USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000311% /2.73% | 0.000611% /5.36% | |
![]() PI | 12,207,058 ≈ 14.81M USDT | 0.000136%/ 1.20% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() LTC | 143,186 ≈ 14.32M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000370% /3.25% | 0.000429% /3.76% |
Flexibler Krypto-Kredit ist Gate.io's neues Kreditprodukt ohne feste Laufzeit. Sie können eine Kryptowährung als Sicherheit verwenden, um eine andere zu leihen. Da es keine feste Laufzeit gibt, können Sie jederzeit einen Kredit aufnehmen und zurückzahlen, und die geliehene Kryptowährung wird in Echtzeit auf Ihr Konto überwiesen. Der Sollzinssatz ist dynamisch und richtet sich nach den Marktbedingungen. Solange Ihr LTV unter dem Liquidations-LTV liegt, können Sie die geliehenen Kryptowährungen weiter halten.