المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() APEDAped | 05-03 17:47:47 | الربح في 5 دقائق | $0.3136 | +8.17% | |
![]() BEARBear Inu | 05-03 17:47:41 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00000000018 | +11.94% | |
![]() LITHLithium Finance | 05-03 17:47:40 | الربح في 5 دقائق | $0.00009586 | +5.17% | |
![]() ASTRAAstra Protocol | 05-03 17:47:24 | الخسارة في 5 دقائق | $0.002058 | -5.11% | |
![]() BEANSSUNBEANS | 05-03 17:47:18 | الربح في 5 دقائق | $0.0000003109 | +5.42% | |
![]() DINODinoLFG | 05-03 17:47:12 | ارتفاع 24 ساعة | $0.002299 | +19.24% | |
![]() TOKETokemak | 05-03 17:46:34 | الربح في 5 دقائق | $0.2172 | +5.43% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 05-03 17:46:08 | 24 ساعة منخفضة | $0.01812 | -10.02% | |
![]() LSD7L7 DEX | 05-03 17:46:05 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0005267 | -7.40% | |
![]() HIVPHiveswap | 05-03 17:45:28 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00003937 | -10.52% | |
![]() TEDDYTeddy Doge V2 | 05-03 17:45:16 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00000003054 | +17.91% | |
![]() SFTFightly | 05-03 17:45:14 | 24 ساعة منخفضة | $0.0001048 | -11.56% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 05-03 17:45:00 | الربح في 5 دقائق | $0.00781 | +5.68% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 05-03 17:45:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.07503 | -8.50% | |
![]() BOXDebox | 05-03 17:45:00 | الربح في 5 دقائق | $0.007146 | +5.71% | |
![]() DOPEDopamine | 05-03 17:45:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.001198 | -6.00% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 05-03 17:45:00 | الربح في 5 دقائق | $0.001687 | +5.17% | |
![]() PRIMALPrimal | 05-03 17:45:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00003162 | -7.00% | |
![]() SSWPSuiSwap | 05-03 17:45:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00003444 | -6.79% | |
![]() PSITridentDao | 05-03 17:45:00 | الربح في 5 دقائق | $0.003052 | +9.35% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 768الخاسرون 1741