

المخطط السعري المباشر لـ GemFlow (GEF)
السعر الحالي لـ GemFlow (GEF) هو ﷼0.0000002445، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼4.06K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ GemFlow (GEF) تبلغ ﷼11.05K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00000018%. تحرك سعر GemFlow (GEF) بنسبة -24.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر GEF
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼4.06K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.004312
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.0000003851
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.0000002265
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.0000002445
معلومات القيمة السوقية لـ GEF
- القيمة السوقية ﷼11.05K
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼24.45K
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل45.21%
- معنويات السوقمحايد
العرض من GEF
- العرض المتداول45.21B GEF
- إجمالي العرض100B GEF
- الحد الأقصى للعرض100B GEF
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر GemFlow(GEF) حوالي ﷼0.000000333 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.0000003196 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000004195. بحلول عام 2035، قد يصل سعر GemFlow(GEF) إلى ﷼0.000001335، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +320.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.0000003196 | ﷼0.0000004195 | ﷼0.000000333 | +36.00% |
2026 | ﷼0.0000002746 | ﷼0.0000004515 | ﷼0.0000003762 | +53.00% |
2027 | ﷼0.0000003435 | ﷼0.0000005381 | ﷼0.0000004139 | +69.00% |
2028 | ﷼0.0000003094 | ﷼0.000000633 | ﷼0.000000476 | +94.00% |
2029 | ﷼0.0000004935 | ﷼0.0000005822 | ﷼0.0000005545 | +126.00% |
2030 | ﷼0.0000003694 | ﷼0.0000008128 | ﷼0.0000005684 | +132.00% |
2031 | ﷼0.0000003729 | ﷼0.0000007182 | ﷼0.0000006906 | +182.00% |
2032 | ﷼0.0000006833 | ﷼0.0000009298 | ﷼0.0000007044 | +188.00% |
2033 | ﷼0.0000007762 | ﷼0.0000008743 | ﷼0.0000008171 | +234.00% |
2034 | ﷼0.0000007273 | ﷼0.000001209 | ﷼0.0000008457 | +245.00% |
2035 | ﷼0.0000006371 | ﷼0.000001335 | ﷼0.000001027 | +320.00% |
تحرك سعر GemFlow(GEF) بنسبة -24.09% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -64.23% خلال آخر 7 أيام. سعر GemFlow(GEF) تغيّر بنسبة -67.05% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -88.46% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0 | -- |
24H | - ﷼0.00000007759 | -24.09% |
7D | - ﷼0.000000439 | -64.23% |
30D | - ﷼0.0000004975 | -67.05% |
1Y | - ﷼0.000001874 | -88.46% |
حول GemFlow (GEF)
العقد

0x0d4409f...8eb7f332d
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
gemflow.io