![]() GT GateToken | $16.366 | -2.76% |
![]() BTC Bitcoin | $102,580.6 | -1.04% |
![]() ETH Ethereum | $2,269.73 | -6.55% |
![]() SOL Solana | $134.59 | -4.58% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9976 | 0% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8708 | -7.38% |
L’audit des permissions et la surveillance on-chain préviennent les vulnérabilités des contrats
Gate., la première plateforme d'échange grand public à s'engager pour une réserve de 100 %.
Le stockage stratégique dans des portefeuilles cold garantit la sécurité des actifs